홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (투수)

현역 외 선수 기록페이지 (투수)

이승호
  • 선수명: 이승호
  • 생년월일: 1981년 09월 09일
  • 출신교: 군산남초-군산남중-군산상고-SK-롯데-NC-SK
  • 지명순위: 00 쌍방울 1차

통산기록

연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HB SO R ER
2000 SK 4.51 42 1 0 10 12 9 0 0.455 610 139 2/3 130 14 70 5 132 77 70
2001 SK 3.55 35 6 1 14 14 2 0 0.500 951 220 2/3 200 27 115 5 165 101 87
2002 SK 3.15 27 1 0 6 12 0 0 0.333 582 142 2/3 120 18 40 5 144 55 50
2003 SK 4.08 23 2 2 5 4 0 2 0.556 423 97 88 16 50 9 81 45 44
2004 SK 3.99 31 1 0 15 9 0 1 0.625 743 169 160 21 87 13 145 87 75
2005 SK 0.00 3 0 0 0 0 0 0 - 16 3 2/3 2 0 2 1 6 0 0
2008 SK 3.57 29 0 0 4 1 2 5 0.800 153 35 1/3 28 3 22 4 28 15 14
2009 SK 4.42 68 0 0 7 5 6 7 0.583 465 106 105 13 56 5 96 54 52
2010 SK 4.22 65 0 0 6 4 20 5 0.600 395 89 2/3 81 12 51 4 96 44 42
2011 SK 3.50 51 0 0 6 3 2 2 0.667 284 64 1/3 48 3 47 1 50 28 25
2012 롯데 3.70 41 0 0 2 3 0 1 0.400 216 48 2/3 40 1 35 1 27 23 20
2013 NC 9.64 12 0 0 0 1 0 0 0.000 45 9 1/3 13 2 7 0 5 11 10
2015 NC 36.00 1 0 0 0 1 0 0 0.000 7 1 3 0 1 0 1 4 4
통산3.94428113756941230.52148901127101813058353976544493

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2004 평균자책점 3.99 10
2002 평균자책점 3.15 5
2001 평균자책점 3.55 3
2010 경기 65 9
2009 경기 68 3
2004 완투 1 5
2003 완투 2 4
2001 완투 6 2
2003 완봉 2 1
2001 완봉 1 4
2004 승리 15 5
2001 승리 14 3
2010 세이브 20 3
2000 세이브 9 8
2001 이닝 220 2/3 2
2004 이닝 169 6
2004 삼진 145 2
2002 삼진 144 7
2001 삼진 165 2
2000 삼진 132 10