홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

홍성흔
  • 선수명: 홍성흔
  • 생년월일: 1977년 02월 28일
  • 출신교: 공릉초(강북리틀)-중앙중-중앙고-경희대-두산-롯데
  • 지명순위: 99 OB 1차

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1999 두산 0.258 111 392 353 47 91 14 1 16 155 63 3 1 22 3 61 10 0.439 0.304 8
2000 두산 0.290 127 484 438 55 127 13 2 10 174 59 10 3 32 3 50 12 0.397 0.340 10
2001 두산 0.267 122 452 408 50 109 18 1 8 153 48 9 4 26 6 53 13 0.375 0.318 9
2002 두산 0.289 127 484 432 51 125 17 0 18 196 70 5 3 37 5 63 17 0.454 0.350 14
2003 두산 0.290 73 263 241 20 70 12 0 7 103 36 2 2 15 0 44 8 0.427 0.326 1
2004 두산 0.329 133 552 501 62 165 27 2 14 238 86 10 7 36 10 70 8 0.475 0.384 4
2005 두산 0.272 115 433 394 41 107 17 0 11 157 74 2 2 29 3 57 17 0.398 0.324 7
2006 두산 0.287 119 424 390 36 112 16 0 10 158 56 1 1 26 4 49 10 0.405 0.336 4
2007 두산 0.268 80 274 231 21 62 11 0 5 88 39 0 2 26 8 29 10 0.381 0.354 2
2008 두산 0.331 114 460 423 45 140 19 2 8 187 63 8 1 25 4 35 16 0.442 0.370 1
2009 롯데 0.371 119 487 426 71 158 33 0 12 227 64 9 3 49 5 55 15 0.533 0.435 0
2010 롯데 0.350 111 498 431 88 151 28 1 26 259 116 2 2 54 7 49 18 0.601 0.427 0
2011 롯데 0.306 132 535 474 70 145 24 2 6 191 67 2 5 53 3 80 22 0.403 0.376 0
2012 롯데 0.292 113 443 390 48 114 20 0 15 179 74 4 5 47 2 83 10 0.459 0.369 0
2013 두산 0.299 127 538 469 61 140 21 0 15 206 72 5 3 57 6 93 15 0.439 0.379 0
2014 두산 0.315 124 521 447 63 141 19 1 20 222 82 5 3 64 4 79 13 0.497 0.405 0
2015 두산 0.262 93 352 301 39 79 12 0 7 112 46 8 1 42 5 59 13 0.372 0.362 0
2016 두산 0.250 17 45 40 4 10 2 0 0 12 5 0 1 5 0 9 3 0.300 0.333 0
통산0.3011957763767898722046323122083017112085496457810182300.4440.36660

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2011 타율 0.306 8
2010 타율 0.350 2
2009 타율 0.371 2
2008 타율 0.331 2
2004 타율 0.329 3
2010 득점 88 3
2013 안타 140 5
2011 안타 145 6
2010 안타 151 2
2009 안타 158 4
2008 안타 140 4
2004 안타 165 1
2011 2루타 24 9
2010 2루타 28 6
2009 2루타 33 1
2004 2루타 27 9
2012 홈런 15 10
2010 홈런 26 4
2012 타점 74 10
2010 타점 116 2
2005 타점 74 8
2004 타점 86 5