홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

윤재국
  • 선수명: 윤재국
  • 생년월일: 1975년 05월 05일
  • 출신교: 서흥초-대헌중-인천고-경남대-쌍방울-SK-롯데-두산-한화-SK
  • 지명순위: 98 쌍방울 2차 1라운드 6순위
KBO 정규시즌
연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1998 쌍방울 0.227 94 179 163 25 37 1 4 0 46 11 6 6 8 1 27 1 0.282 0.266 0
1999 쌍방울 0.265 108 304 260 35 69 9 9 1 99 21 15 5 22 3 63 0 0.381 0.325 4
2000 SK 0.276 125 381 344 43 95 14 3 2 121 30 7 2 18 0 63 3 0.352 0.310 1
2001 SK 0.277 109 356 300 40 83 10 2 10 127 38 11 4 31 0 57 4 0.423 0.341 1
2002 롯데 0.125 32 46 40 3 5 1 1 0 8 3 2 0 6 0 12 0 0.200 0.239 1
2003 롯데 0.263 63 192 167 18 44 7 1 1 56 13 1 3 15 2 32 0 0.335 0.328 1
2004 두산 0.250 28 101 92 13 23 3 0 2 32 15 4 5 5 0 20 0 0.348 0.283 0
2007 두산 0.257 74 227 202 26 52 6 1 3 69 23 5 4 20 0 31 2 0.342 0.321 0
2008 한화 0.210 55 169 143 25 30 7 1 0 39 9 2 0 23 0 31 2 0.273 0.319 0
2009 SK 0.273 26 64 55 6 15 5 0 0 20 7 0 0 6 0 14 2 0.364 0.344 0
통산0.2577142019176623445363221961717053291546350140.3490.3168

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2000 3루타 3 10
1999 3루타 9 2
1998 3루타 4 8