홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

진갑용
  • 선수명: 진갑용
  • 생년월일: 1974년 05월 08일
  • 출신교: 하단초-초량중-부산고-고려대-OB-두산-삼성
  • 지명순위: 97 OB 2차 1라운드 1순위

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1997 OB 0.242 95 309 281 21 68 7 0 4 87 20 2 0 20 6 44 7 0.310 0.306 6
1998 OB 0.269 88 271 253 12 68 14 1 2 90 22 1 1 14 0 44 10 0.356 0.306 7
1999 삼성 0.212 68 172 156 13 33 3 0 4 48 17 0 2 10 2 29 7 0.308 0.265 7
2000 삼성 0.273 114 330 297 30 81 14 0 8 119 58 2 1 23 6 45 7 0.401 0.333 7
2001 삼성 0.306 89 349 314 54 96 25 2 7 146 57 2 3 23 7 37 4 0.465 0.361 4
2002 삼성 0.281 133 517 462 58 130 29 1 18 215 86 0 0 41 8 56 13 0.465 0.347 11
2003 삼성 0.290 126 485 435 64 126 20 2 21 213 53 1 1 36 10 34 13 0.490 0.356 13
2004 삼성 0.278 129 491 439 60 122 20 0 24 214 71 0 0 34 12 51 16 0.487 0.344 5
2005 삼성 0.288 110 406 347 34 100 17 0 6 135 41 1 1 36 8 47 8 0.389 0.365 6
2006 삼성 0.288 110 408 358 28 103 22 0 6 143 47 1 2 29 5 37 18 0.399 0.343 4
2007 삼성 0.246 122 427 362 28 89 12 0 5 116 39 0 1 49 7 38 9 0.320 0.344 4
2008 삼성 0.279 105 313 272 34 76 7 0 11 116 45 1 1 30 1 41 6 0.426 0.349 3
2009 삼성 0.232 57 165 142 10 33 3 1 3 47 20 1 2 15 4 23 5 0.331 0.321 2
2010 삼성 0.263 100 320 259 36 68 8 0 10 106 28 0 0 45 2 57 7 0.409 0.375 4
2011 삼성 0.273 112 331 286 26 78 7 0 10 115 42 1 0 35 3 53 10 0.402 0.357 6
2012 삼성 0.307 114 349 313 27 96 15 1 6 131 57 0 0 17 7 46 6 0.419 0.354 3
2013 삼성 0.271 101 204 181 22 49 9 0 6 76 36 0 0 12 5 28 5 0.420 0.330 4
2014 삼성 0.412 11 17 17 2 7 0 0 0 7 4 0 0 0 0 1 0 0.412 0.412 1
2015 삼성 0.324 39 73 68 8 22 2 0 3 33 10 0 0 4 0 9 3 0.485 0.356 0
통산0.2761823593752425671445234815421577531315473937201540.4110.34397

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2006 타율 0.288 10
2002 2루타 29 3
2004 홈런 24 5
2002 타점 86 8
2012 사구 7 10