홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

이병규
  • 선수명: 이병규
  • 생년월일: 1974년 10월 25일
  • 출신교: 청구초-서대문중-장충고-단국대-LG
  • 지명순위: 97 LG 1차

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1997 LG 0.305 126 550 495 82 151 31 8 7 219 69 23 5 43 8 50 6 0.442 0.368 2
1998 LG 0.279 124 544 499 75 139 31 5 9 207 67 11 6 36 3 47 13 0.415 0.329 1
1999 LG 0.349 131 599 550 117 192 43 8 30 341 99 31 3 34 9 65 11 0.620 0.394 2
2000 LG 0.323 129 595 527 99 170 28 1 18 254 99 14 8 52 5 91 15 0.482 0.383 2
2001 LG 0.308 133 607 542 107 167 30 4 12 241 83 24 8 54 4 69 10 0.445 0.373 7
2002 LG 0.293 109 444 389 54 114 25 0 12 175 43 9 6 50 2 57 6 0.450 0.375 3
2003 LG 0.279 44 178 154 20 43 9 2 5 71 30 1 3 21 1 23 0 0.461 0.365 0
2004 LG 0.323 129 562 496 95 160 26 2 14 232 64 8 4 50 12 72 14 0.468 0.397 4
2005 LG 0.337 119 517 466 62 157 24 2 9 212 75 10 6 34 9 62 10 0.455 0.388 1
2006 LG 0.297 120 515 478 51 142 29 1 7 194 55 3 2 31 4 65 8 0.406 0.344 3
2010 LG 0.290 117 451 404 49 117 14 1 9 160 64 3 4 36 1 53 11 0.396 0.345 0
2011 LG 0.338 127 519 485 64 164 24 0 16 236 75 2 1 28 2 47 10 0.487 0.375 1
2012 LG 0.300 118 455 420 52 126 25 1 5 168 41 5 7 22 2 58 18 0.400 0.333 2
2013 LG 0.348 98 401 374 39 130 19 3 5 170 74 2 2 22 2 40 10 0.455 0.384 1
2014 LG 0.251 62 207 195 23 49 6 0 2 61 25 1 1 8 2 21 5 0.313 0.288 0
2015 LG 0.219 54 102 96 3 21 7 0 1 31 9 0 0 5 0 18 4 0.323 0.255 0
2016 LG 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0
통산0.311174172476571992204337138161297397214766526668381510.4520.36529

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2013 타율 0.348 1
2011 타율 0.338 3
2006 타율 0.297 6
2005 타율 0.337 1
2004 타율 0.323 5
2002 타율 0.293 10
2000 타율 0.323 8
1999 타율 0.349 2
2004 득점 95 2
2001 득점 107 1
2000 득점 99 3
1999 득점 117 2
1997 득점 82 6
2011 안타 164 2
2006 안타 142 3
2005 안타 157 1
2004 안타 160 3
2001 안타 167 1
2000 안타 170 1
1999 안타 192 1
1998 안타 139 8
1997 안타 151 3
2011 2루타 24 9
2006 2루타 29 2
2005 2루타 24 6
2004 2루타 26 10
2002 2루타 25 9
2001 2루타 30 5
1999 2루타 43 1
1998 2루타 31 4
1997 2루타 31 4
2001 3루타 4 4
1999 3루타 8 3
1998 3루타 5 5
1997 3루타 8 2
2013 타점 74 9
2011 타점 75 8
2005 타점 75 7
2000 타점 99 6
2001 도루 24 6
1999 도루 31 6
1997 도루 23 8