홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

박재홍
  • 선수명: 박재홍
  • 생년월일: 1973년 09월 07일
  • 출신교: 서림초-무등중-광주제일고-연세대-현대-KIA
  • 지명순위: 92 해태 1차
KBO 정규시즌
연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1996 현대 0.295 126 547 481 75 142 29 4 30 269 108 36 17 53 7 107 7 0.559 0.369 2
1997 현대 0.326 96 403 331 77 108 16 0 27 205 69 22 14 66 4 59 5 0.619 0.442 2
1998 현대 0.266 119 507 428 86 114 25 2 30 233 84 43 19 66 9 83 13 0.544 0.373 1
1999 현대 0.295 129 572 482 83 142 27 1 24 243 98 17 13 79 6 85 10 0.504 0.397 2
2000 현대 0.309 132 572 489 101 151 31 5 32 288 115 30 14 64 7 77 15 0.589 0.388 2
2001 현대 0.284 127 570 489 75 139 20 3 18 219 80 7 7 74 2 86 12 0.448 0.377 5
2002 현대 0.278 112 481 432 57 120 24 0 15 189 67 12 8 41 4 94 10 0.438 0.343 7
2003 KIA 0.301 108 461 392 71 118 15 5 19 200 66 14 9 60 1 84 11 0.510 0.393 2
2004 KIA 0.253 73 226 186 29 47 9 1 7 79 29 7 5 35 0 37 8 0.425 0.366 0
2005 SK 0.304 109 495 421 76 128 21 1 18 205 63 22 10 67 2 78 10 0.487 0.400 2
2006 SK 0.259 124 529 452 61 117 22 1 18 195 73 22 8 63 6 87 13 0.431 0.353 4
2007 SK 0.280 115 400 347 53 97 19 1 17 169 54 10 7 41 4 52 5 0.487 0.356 3
2008 SK 0.318 112 471 396 66 126 26 2 19 213 72 5 6 69 3 66 14 0.538 0.420 5
2009 SK 0.270 113 376 315 53 85 12 0 12 133 46 15 4 45 8 57 7 0.422 0.371 2
2010 SK 0.220 82 219 191 22 42 7 0 8 73 27 1 2 23 1 34 6 0.382 0.306 1
2011 SK 0.186 74 187 161 11 30 8 0 1 41 12 4 1 15 0 36 2 0.255 0.250 0
2012 SK 0.250 46 120 104 16 26 5 0 5 46 18 0 1 14 1 25 3 0.442 0.342 0
통산0.2841797713660971012173231626300300010812671458756511471510.4920.37640

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2008 타율 0.318 6
2005 타율 0.304 7
1997 타율 0.326 4
1996 타율 0.295 9
2005 득점 76 4
2000 득점 101 2
1998 득점 86 4
1997 득점 77 9
1996 득점 75 4
2005 안타 128 10
2001 안타 139 10
2000 안타 151 7
1996 안타 142 5
2008 2루타 26 6
2000 2루타 31 5
1996 2루타 29 5
2003 3루타 5 4
2001 3루타 3 9
2000 3루타 5 1
1996 3루타 4 9
2008 홈런 19 5
2007 홈런 17 9
2006 홈런 18 6
2000 홈런 32 6
1998 홈런 30 4
1997 홈런 27 4
1996 홈런 30 1
2006 타점 73 6
2000 타점 115 1
1998 타점 84 8
1996 타점 108 1
2006 도루 22 5
2005 도루 22 7
2000 도루 30 3
1998 도루 43 2
1997 도루 22 10
1996 도루 36 4
2008 볼넷 69 3
2006 볼넷 63 8
2005 볼넷 67 4
2003 볼넷 60 10
2001 볼넷 74 10
2000 볼넷 64 10
1999 볼넷 79 6
1998 볼넷 66 6
1997 볼넷 66 5
1998 사구 9 10