홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

장정석
  • 선수명: 장정석
  • 생년월일: 1973년 04월 12일
  • 출신교: 서울영일초-우신중-덕수상고-중앙대-현대-KIA
  • 지명순위:

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1996 현대 0.196 105 191 163 18 32 3 1 3 46 19 1 3 20 2 39 2 0.282 0.292 0
1997 현대 0.214 80 117 103 11 22 4 0 0 26 7 3 2 6 1 23 1 0.252 0.264 1
1998 현대 0.228 99 253 228 28 52 10 1 1 67 23 4 2 12 1 46 1 0.294 0.269 1
1999 현대 0.203 50 73 59 13 12 0 0 1 15 5 1 0 10 1 18 0 0.254 0.324 0
2000 현대 0.206 39 38 34 5 7 3 0 1 13 5 2 1 2 2 8 1 0.382 0.289 1
2001 현대 0.303 46 38 33 5 10 4 0 0 14 3 0 0 2 0 9 0 0.424 0.324 0
2002 KIA 0.225 75 116 102 11 23 5 0 1 31 7 5 2 8 1 17 1 0.304 0.286 0
2003 KIA 0.188 86 109 96 14 18 3 0 0 21 6 3 1 10 1 21 0 0.219 0.271 1
통산0.215580935818105176322723375191170918160.2850.2834

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
기록이 없습니다.