현역 외 선수 기록페이지 (타자)

강인권
  • 선수명: 강인권
  • 생년월일: 1972년 06월 26일
  • 출신교: 대전신흥초-충남중-대전고-한양대-한화-두산
  • 지명순위: 95 한화 2차우선

통산기록

연도 팀명 AVG G AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP E
1995 한화 0.220 104 246 17 54 6 2 1 67 22 1 5 32 15 55 1 9
1996 한화 0.220 50 50 6 11 1 0 1 15 5 0 0 8 3 10 0 1
1997 한화 0.185 84 108 8 20 1 0 0 21 6 0 3 14 6 22 1 7
1998 한화 0.000 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1999 한화 0.221 55 68 6 15 3 0 0 18 3 1 1 16 2 15 3 6
2000 한화 0.280 81 118 17 33 4 0 0 37 9 1 0 21 0 25 3 4
2001 한화 0.247 104 223 20 55 8 0 6 81 28 2 0 30 4 50 7 8
2002 두산 0.294 38 51 4 15 1 0 0 16 1 2 0 4 0 10 0 0
2003 두산 0.291 67 179 17 52 9 0 0 61 17 0 3 18 1 28 4 2
2004 두산 0.238 79 160 13 38 7 0 0 45 23 0 0 10 3 35 0 5
2005 두산 0.286 18 28 5 8 1 0 0 9 5 0 0 5 1 8 0 0
2006 두산 0.250 6 16 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 1 0
통산0.24471012521143054128374119712160352642042

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1995 사구 15 4