홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

심정수
  • 선수명: 심정수
  • 생년월일: 1975년 05월 05일
  • 출신교: 수유초-동대문중-동대문상고-OB-두산-현대
  • 지명순위:

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1994 OB 0.164 32 66 61 4 10 4 0 3 23 9 0 0 2 2 15 1 0.377 0.215 1
1995 OB 0.282 116 405 362 63 102 19 0 21 184 59 4 2 29 8 78 6 0.508 0.344 2
1996 OB 0.248 107 425 371 51 92 16 3 18 168 54 4 5 40 8 85 5 0.453 0.331 5
1997 OB 0.246 40 145 122 17 30 5 0 5 50 22 2 1 22 0 27 1 0.410 0.359 1
1998 OB 0.294 126 518 477 71 140 29 4 19 234 73 4 1 34 5 82 5 0.491 0.346 4
1999 두산 0.335 132 544 480 79 161 35 1 31 291 110 1 4 53 8 77 17 0.606 0.408 3
2000 두산 0.304 126 542 454 75 138 21 2 29 250 91 3 0 69 10 67 12 0.551 0.400 6
2001 현대 0.294 107 453 381 67 112 19 1 18 187 70 8 2 60 11 75 11 0.491 0.404 5
2002 현대 0.321 133 577 502 101 161 22 1 46 323 119 2 1 69 3 114 13 0.643 0.404 1
2003 현대 0.335 133 601 460 110 154 16 1 53 331 142 6 2 124 9 63 14 0.720 0.478 5
2004 현대 0.256 102 455 367 64 94 14 1 22 176 78 0 1 75 6 128 11 0.480 0.385 0
2005 삼성 0.275 124 528 433 77 119 14 0 28 217 87 3 2 89 4 116 12 0.501 0.402 1
2006 삼성 0.141 26 96 85 8 12 1 0 1 16 7 0 0 8 2 22 3 0.188 0.229 0
2007 삼성 0.258 124 515 427 64 110 17 0 31 220 101 6 0 83 3 113 10 0.515 0.381 0
2008 삼성 0.235 22 88 68 8 16 0 0 3 25 7 0 1 20 0 11 5 0.368 0.409 0
통산0.2871450595850508591451232143282695102943227777910731260.5340.38734

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2003 타율 0.335 2
2002 타율 0.321 4
1999 타율 0.335 5
2005 득점 77 3
2003 득점 110 3
2002 득점 101 2
1995 득점 63 10
2003 안타 154 6
2002 안타 161 4
1999 안타 161 7
1998 안타 140 7
1999 2루타 35 4
1998 2루타 29 7
1998 3루타 4 8
2007 홈런 31 1
2005 홈런 28 2
2004 홈런 22 8
2003 홈런 53 2
2002 홈런 46 2
2000 홈런 29 9
1999 홈런 31 10
1998 홈런 19 10
1996 홈런 18 6
1995 홈런 21 4
2007 타점 101 1
2005 타점 87 3
2003 타점 142 2
2002 타점 119 2
1999 타점 110 5
2007 볼넷 83 4
2005 볼넷 89 1
2004 볼넷 75 6
2003 볼넷 124 1
2002 볼넷 69 4
2000 볼넷 69 8
2001 사구 11 10
1995 사구 8 10