홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

김민호
  • 선수명: 김민호
  • 생년월일: 1969년 03월 19일
  • 출신교: 월성초-신라중-경주고-계명대-OB-두산
  • 지명순위: 93 OB 2차

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1993 OB 0.239 112 314 272 28 65 8 2 0 77 21 12 5 14 3 52 3 0.283 0.280 16
1994 OB 0.275 126 491 426 57 117 13 0 8 154 34 17 7 33 10 64 6 0.362 0.340 25
1995 OB 0.288 113 455 400 79 115 24 3 2 151 30 47 17 37 5 58 3 0.378 0.353 14
1996 OB 0.271 15 63 59 8 16 5 0 0 21 6 2 1 3 0 8 1 0.356 0.302 3
1997 OB 0.238 122 529 467 75 111 13 5 6 152 34 46 7 44 8 94 11 0.325 0.314 22
1998 OB 0.226 112 410 371 36 84 16 4 1 111 19 22 9 21 5 70 4 0.299 0.276 14
1999 두산 0.273 132 515 458 70 125 17 6 3 163 46 37 5 33 7 65 8 0.356 0.329 17
2000 두산 0.250 99 328 288 40 72 9 2 3 94 32 23 5 23 3 50 9 0.326 0.311 5
2001 두산 0.216 109 357 306 42 66 17 2 4 99 29 14 3 29 9 44 7 0.324 0.299 13
2002 두산 0.156 95 185 160 14 25 3 1 2 36 11 7 0 12 3 39 4 0.225 0.223 9
2003 두산 0.218 77 218 193 23 42 7 0 0 49 15 5 3 13 2 32 1 0.254 0.268 10
통산0.246111238653400472838132252911072772326226255576570.3260.308148

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1997 득점 75 10
1995 득점 79 3
1995 2루타 24 9
1999 3루타 6 7
1998 3루타 4 8
1997 3루타 5 5
2000 도루 23 5
1999 도루 37 4
1998 도루 22 8
1997 도루 46 3
1995 도루 47 2
1994 사구 10 7