홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

박경완
  • 선수명: 박경완
  • 생년월일: 1972년 07월 11일
  • 출신교: 전주중앙초-전주동중-전주고-쌍방울-현대-SK
  • 지명순위: 91 쌍방울 고졸신인

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1991 쌍방울 0.000 10 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0.000 0.250 1
1992 쌍방울 0.212 32 55 52 5 11 1 0 3 21 6 0 0 3 0 13 3 0.404 0.255 0
1993 쌍방울 0.208 26 57 48 1 10 2 0 0 12 2 0 0 3 2 14 0 0.250 0.283 2
1994 쌍방울 0.238 102 274 240 31 57 8 2 14 111 31 0 2 25 5 75 3 0.463 0.322 6
1995 쌍방울 0.227 121 429 361 48 82 13 2 19 156 46 5 2 56 8 100 5 0.432 0.344 8
1996 쌍방울 0.218 126 480 367 58 80 19 2 15 148 74 2 5 60 19 113 6 0.403 0.349 10
1997 쌍방울 0.280 82 314 239 46 67 15 1 16 132 48 2 3 58 8 59 7 0.552 0.430 5
1998 현대 0.250 123 458 404 54 101 25 1 19 185 66 3 3 39 6 103 10 0.458 0.324 7
1999 현대 0.221 124 467 367 67 81 16 1 23 168 67 2 2 72 8 95 9 0.458 0.359 8
2000 현대 0.282 130 517 408 83 115 16 0 40 251 95 7 4 87 12 112 7 0.615 0.419 9
2001 현대 0.257 130 528 421 66 108 13 1 24 195 81 21 8 91 7 121 9 0.463 0.395 9
2002 현대 0.203 119 398 330 42 67 10 1 19 136 42 6 4 47 6 108 6 0.412 0.311 2
2003 SK 0.250 122 428 336 49 84 16 2 15 149 60 6 6 59 9 93 8 0.443 0.373 9
2004 SK 0.295 132 526 410 94 121 19 1 34 244 79 2 5 94 14 126 9 0.595 0.440 6
2005 SK 0.245 114 425 347 43 85 17 0 11 135 44 1 4 57 7 100 6 0.389 0.357 4
2006 SK 0.253 111 380 324 38 82 13 0 13 134 51 2 2 37 9 91 5 0.414 0.342 5
2007 SK 0.247 119 437 352 60 87 21 1 15 155 60 6 3 55 10 68 9 0.440 0.357 4
2008 SK 0.273 101 370 304 44 83 17 0 7 121 36 6 4 48 6 64 8 0.398 0.377 2
2009 SK 0.268 65 246 198 32 53 10 0 12 99 38 3 1 33 2 39 5 0.500 0.374 3
2010 SK 0.262 129 472 381 51 100 20 0 14 162 67 1 1 46 27 88 11 0.425 0.379 6
2011 SK 0.133 10 16 15 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 6 2 0.133 0.188 0
2012 SK 0.100 8 23 20 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6 2 0.100 0.143 0
2013 SK 0.105 8 21 19 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 1 5 1 0.263 0.150 0
통산0.2492044732959499131480271153142723995755997416616051310.4580.366106

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2004 득점 94 4
2004 홈런 34 1
2001 홈런 24 10
2000 홈런 40 1
1998 홈런 19 10
1996 홈런 15 10
1995 홈런 19 7
2000 타점 95 8
1996 타점 74 7
2001 도루 21 7
2005 볼넷 57 9
2004 볼넷 94 2
2001 볼넷 91 4
2000 볼넷 87 2
1999 볼넷 72 9
1997 볼넷 58 10
1996 볼넷 60 6
1995 볼넷 56 8
2010 사구 27 1
2007 사구 10 8
2006 사구 9 9
2004 사구 14 6
2000 사구 12 6
1996 사구 19 2
1995 사구 8 10