홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

이재주
  • 선수명: 이재주
  • 생년월일: 1973년 12월 25일
  • 출신교: 노암초-경포중-강릉고-태평양-현대-KIA
  • 지명순위:

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1992 태평양 0.250 11 13 12 1 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0.250 0.308 0
1993 태평양 0.267 66 201 180 16 48 14 0 4 74 17 0 2 17 1 44 3 0.411 0.330 8
1994 태평양 0.146 23 50 41 7 6 0 0 2 12 6 0 0 7 2 21 0 0.293 0.300 0
1995 태평양 0.000 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.200 0
1997 현대 0.212 37 72 66 10 14 3 0 7 38 15 0 0 5 0 30 2 0.576 0.264 1
1998 현대 0.194 39 48 36 2 7 0 0 2 13 5 0 1 9 1 15 0 0.361 0.362 0
1999 현대 0.067 9 16 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0.067 0.125 0
2000 현대 0.193 76 132 114 14 22 5 0 3 36 14 0 0 14 3 33 3 0.316 0.298 0
2001 현대 0.228 45 86 79 9 18 2 2 4 36 16 0 0 6 0 29 1 0.456 0.282 0
2002 KIA 0.152 26 37 33 2 5 0 0 2 11 5 0 0 3 0 16 1 0.333 0.222 0
2003 KIA 0.280 103 296 257 29 72 8 0 11 113 42 1 3 29 1 56 3 0.440 0.353 0
2004 KIA 0.256 119 298 250 34 64 16 1 8 106 39 0 2 40 6 51 9 0.424 0.369 1
2005 KIA 0.250 79 148 124 10 31 8 0 5 54 19 0 1 22 2 32 5 0.435 0.372 0
2006 KIA 0.284 115 436 377 38 107 26 0 13 172 59 1 1 52 2 78 13 0.456 0.370 1
2007 KIA 0.259 90 282 243 19 63 13 0 5 91 36 0 2 34 0 47 9 0.374 0.344 0
2008 KIA 0.276 87 314 261 37 72 15 0 12 123 58 2 1 45 3 49 8 0.471 0.382 0
2009 KIA 0.194 51 133 108 11 21 1 1 4 36 21 0 0 20 4 32 1 0.333 0.338 0
통산0.2529812567220023955411148291935241330625541610.4180.34711

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2006 2루타 26 4