홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

안경현
  • 선수명: 안경현
  • 생년월일: 1970년 02월 13일
  • 출신교: 중앙초-원주중-원주고-연세대-OB-두산
  • 지명순위: 92 OB 2차

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1992 OB 0.103 19 33 29 1 3 0 0 0 3 1 0 0 3 0 8 1 0.103 0.182 3
1993 OB 0.204 75 170 147 15 30 9 0 2 45 10 1 1 12 5 22 2 0.306 0.287 3
1994 OB 0.238 77 180 151 20 36 5 0 6 59 20 0 3 19 5 24 1 0.391 0.343 6
1995 OB 0.280 103 299 268 34 75 10 3 5 106 38 0 1 19 2 34 6 0.396 0.330 15
1996 OB 0.251 125 475 426 43 107 19 2 8 154 42 0 1 39 3 65 11 0.362 0.316 12
1997 OB 0.284 69 258 225 31 64 9 1 9 102 34 2 2 21 6 37 11 0.453 0.360 8
1998 OB 0.249 116 408 362 32 90 23 0 6 131 38 4 1 29 5 45 6 0.362 0.310 11
1999 두산 0.247 114 337 291 33 72 7 0 7 100 32 5 1 28 5 34 13 0.344 0.322 7
2000 두산 0.277 114 377 328 48 91 16 1 9 136 39 1 0 35 6 29 8 0.415 0.355 13
2001 두산 0.282 131 539 457 68 129 31 1 17 213 87 4 1 54 13 51 17 0.466 0.368 18
2002 두산 0.288 130 548 486 50 140 24 4 8 196 58 5 4 44 5 65 13 0.403 0.349 6
2003 두산 0.333 128 539 475 65 158 28 3 10 222 72 1 1 48 5 43 21 0.467 0.396 5
2004 두산 0.280 125 525 447 57 125 20 1 10 177 51 8 3 54 13 44 15 0.396 0.372 8
2005 두산 0.293 105 415 355 54 104 19 0 4 135 62 1 2 44 9 39 10 0.380 0.382 3
2006 두산 0.284 125 499 423 45 120 21 0 15 186 70 3 1 50 16 45 19 0.440 0.377 9
2007 두산 0.274 109 400 351 26 96 17 4 2 127 49 1 0 33 6 27 13 0.362 0.341 2
2008 두산 0.257 51 134 113 9 29 5 0 1 37 12 1 1 14 4 16 3 0.327 0.353 1
2009 SK 0.207 42 67 58 6 12 2 0 1 17 5 0 0 1 1 9 2 0.293 0.233 0
2010 SK 0.154 8 15 13 2 2 0 0 1 5 2 0 0 1 0 2 0 0.385 0.214 0
통산0.274176662185405639148326520121215172237235481096391720.3980.350130

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2003 타율 0.333 3
2003 안타 158 4
2002 안타 140 10
2003 2루타 28 7
2001 2루타 31 3
2007 3루타 4 5
2002 3루타 4 4
2006 홈런 15 10
2006 타점 70 9
2006 사구 16 1
2004 사구 13 9
2001 사구 13 4