홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

전준호
  • 선수명: 전준호
  • 생년월일: 1969년 02월 15일
  • 출신교: 마산상남초-마산동중-마산고-영남대-롯데-현대-히어로즈
  • 지명순위: 91 롯데 2차 2라운드

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1991 롯데 0.263 122 451 372 66 98 13 6 2 129 48 18 12 51 9 38 1 0.347 0.360 2
1992 롯데 0.300 120 537 466 90 140 17 9 5 190 49 33 6 51 7 49 4 0.408 0.376 6
1993 롯데 0.282 120 465 393 63 111 3 7 1 131 31 75 25 47 5 31 2 0.333 0.363 2
1994 롯데 0.288 79 320 281 47 81 5 3 2 98 25 25 11 33 0 32 1 0.349 0.361 3
1995 롯데 0.308 124 540 458 93 141 13 12 1 181 42 69 25 62 6 54 5 0.395 0.393 1
1996 롯데 0.272 103 377 324 49 88 12 9 2 124 22 22 9 38 0 37 4 0.383 0.346 3
1997 현대 0.247 110 425 369 48 91 14 7 2 125 18 23 12 44 2 54 5 0.339 0.330 2
1998 현대 0.321 126 518 446 78 143 16 7 5 188 43 35 17 49 10 58 2 0.422 0.398 2
1999 현대 0.291 129 562 470 80 137 7 2 4 160 43 38 12 67 4 72 1 0.340 0.380 2
2000 현대 0.316 87 334 263 53 83 12 2 1 102 18 18 8 51 6 36 0 0.388 0.436 1
2001 현대 0.325 125 490 400 85 130 18 6 4 172 35 27 15 65 8 51 5 0.430 0.426 3
2002 현대 0.300 126 501 420 83 126 15 8 3 166 28 26 11 53 13 51 2 0.395 0.394 3
2003 현대 0.269 129 533 442 79 119 16 6 3 156 38 20 9 58 10 56 3 0.353 0.365 3
2004 현대 0.292 132 581 487 88 142 10 7 4 178 48 53 7 63 5 64 4 0.366 0.377 4
2005 현대 0.266 94 320 278 34 74 8 2 0 86 22 18 8 25 4 42 1 0.309 0.332 1
2006 현대 0.287 109 346 303 37 87 10 1 1 102 26 20 7 25 2 28 3 0.337 0.345 2
2007 현대 0.296 121 430 371 52 110 8 1 1 123 13 11 8 40 9 45 6 0.332 0.377 2
2008 우리 0.310 114 391 352 44 109 16 5 1 138 24 16 11 35 1 41 5 0.392 0.372 4
2009 히어로즈 0.242 21 37 33 2 8 1 0 0 9 4 2 4 4 0 5 0 0.273 0.324 0
통산0.29120918158692811712018214100422558577549217861101844540.3690.37546

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2002 타율 0.300 9
2001 타율 0.325 7
1998 타율 0.321 2
1995 타율 0.308 5
2004 득점 88 7
2002 득점 83 10
1998 득점 78 10
1995 득점 93 1
1993 득점 63 5
1992 득점 90 5
1998 안타 143 5
1995 안타 141 3
1992 안타 140 3
2008 3루타 5 3
2004 3루타 7 1
2003 3루타 6 1
2002 3루타 8 1
2001 3루타 6 2
1998 3루타 7 3
1997 3루타 7 3
1996 3루타 9 1
1995 3루타 12 1
1993 3루타 7 3
2006 도루 20 7
2004 도루 53 1
2003 도루 20 8
2002 도루 26 4
2001 도루 27 5
2000 도루 18 9
1999 도루 38 3
1998 도루 35 4
1997 도루 23 8
1996 도루 22 10
2002 볼넷 53 10
1995 볼넷 62 4
2002 사구 13 7
1998 사구 10 8
1992 사구 7 10
1991 사구 9 10