홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

김동수
  • 선수명: 김동수
  • 생년월일: 1968년 10월 27일
  • 출신교: 화곡초-강남중-서울고-한양대-LG-삼성-SK-현대-우리-히어로즈
  • 지명순위: 90 LG 1차

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1990 LG 0.290 110 416 352 46 102 20 1 13 163 62 15 10 45 10 40 6 0.463 0.379 4
1991 LG 0.196 90 294 255 29 50 8 3 5 79 24 5 6 26 8 38 3 0.310 0.288 6
1992 LG 0.257 121 433 381 47 98 15 4 20 181 69 3 1 45 5 45 10 0.475 0.343 12
1993 LG 0.274 115 427 372 47 102 16 3 16 172 56 7 0 41 6 40 11 0.462 0.351 4
1994 LG 0.288 95 369 316 45 91 20 3 6 135 42 4 4 43 5 39 6 0.427 0.381 4
1995 LG 0.260 108 393 334 40 87 15 2 10 136 35 4 0 40 4 45 8 0.407 0.343 2
1996 LG 0.245 108 385 330 43 81 11 0 12 128 50 0 4 33 10 36 9 0.388 0.330 5
1997 LG 0.236 121 472 394 54 93 26 0 17 170 66 2 2 54 9 70 6 0.431 0.335 7
1998 LG 0.284 118 471 408 67 116 28 2 20 208 66 2 3 44 9 71 8 0.510 0.362 12
1999 LG 0.287 104 389 334 55 96 22 1 16 168 65 1 3 39 10 46 7 0.503 0.376 5
2000 삼성 0.205 90 238 200 23 41 9 1 11 85 30 0 2 31 4 43 7 0.425 0.319 2
2001 삼성 0.276 89 217 181 18 50 11 0 5 76 30 0 0 22 4 23 5 0.420 0.360 4
2002 SK 0.243 95 299 251 28 61 10 2 11 108 32 1 1 22 9 51 4 0.430 0.323 5
2003 현대 0.308 117 441 367 48 113 15 1 16 178 68 3 4 45 8 57 10 0.485 0.390 9
2004 현대 0.251 113 381 311 38 78 13 1 2 99 31 2 2 32 13 42 10 0.318 0.342 5
2005 현대 0.219 96 318 274 24 60 4 2 10 98 30 2 1 20 5 56 2 0.358 0.283 8
2006 현대 0.279 115 391 333 38 93 12 0 5 120 40 3 1 29 8 39 10 0.360 0.348 4
2007 현대 0.278 111 356 306 22 85 18 0 4 115 39 2 4 26 1 19 6 0.376 0.329 7
2008 우리 0.239 94 180 159 15 38 7 2 1 52 23 0 0 15 1 15 4 0.327 0.305 1
2009 히어로즈 0.368 29 70 57 14 21 6 0 2 33 13 0 0 9 1 6 0 0.579 0.456 2
통산0.263203969405915741155628628202250487156486611308211320.4230.346108

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2003 타율 0.308 10
1998 2루타 28 9
1994 2루타 20 10
1990 2루타 20 8
1992 3루타 4 10
1998 홈런 20 9
1993 홈런 16 4
1992 홈런 20 9
1990 홈런 13 10
1993 타점 56 9
1990 타점 62 7
2004 사구 13 9
1998 사구 9 10
1997 사구 9 8
1990 사구 10 3