홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

김태형
  • 선수명: 김태형
  • 생년월일: 1967년 09월 12일
  • 출신교: 화계초-신일중-신일고-단국대-OB-두산
  • 지명순위: 90 OB 대졸신인

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1990 OB 0.181 87 184 166 13 30 3 0 1 36 7 1 3 11 2 12 3 0.217 0.239 9
1991 OB 0.226 88 221 199 17 45 8 0 1 56 24 3 2 14 1 13 3 0.281 0.279 5
1992 OB 0.244 108 292 246 28 60 6 2 0 70 20 2 2 23 2 19 4 0.285 0.306 12
1993 OB 0.277 107 278 242 22 67 14 2 1 88 27 1 0 15 2 14 5 0.364 0.318 5
1994 OB 0.231 82 224 199 19 46 9 0 1 58 18 1 2 11 1 24 3 0.291 0.275 7
1995 OB 0.216 93 215 194 20 42 12 0 1 57 19 1 1 7 3 26 4 0.294 0.252 7
1996 OB 0.272 85 263 254 24 69 10 0 1 82 20 2 0 2 0 13 7 0.323 0.277 4
1997 OB 0.267 42 92 86 7 23 4 0 2 33 9 0 0 4 1 12 1 0.384 0.308 1
1998 OB 0.203 69 165 143 8 29 5 0 0 34 7 1 1 8 4 16 2 0.238 0.261 7
1999 두산 0.200 37 89 80 4 16 5 0 1 24 4 0 0 5 1 9 1 0.300 0.256 2
2000 두산 0.174 24 23 23 0 4 0 0 0 4 2 0 1 0 0 5 3 0.174 0.174 0
2001 두산 0.333 6 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0
통산0.235828204918351634327649543157121210017164360.2960.27959

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
기록이 없습니다.