홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

강기웅
  • 선수명: 강기웅
  • 생년월일: 1964년 02월 25일
  • 출신교: 대구수창초-경상중-대구고-영남대-삼성
  • 지명순위:

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1989 삼성 0.322 95 385 351 48 113 12 4 1 136 33 26 6 17 3 34 2 0.387 0.351 6
1990 삼성 0.271 108 438 391 59 106 16 3 15 173 58 24 8 33 3 34 12 0.442 0.329 5
1991 삼성 0.303 68 260 228 30 69 14 3 6 107 26 10 4 19 4 20 6 0.469 0.365 4
1992 삼성 0.304 126 455 405 68 123 18 3 16 195 56 13 4 29 7 35 8 0.481 0.353 12
1993 삼성 0.325 102 420 379 60 123 15 2 16 190 75 20 9 26 2 24 8 0.501 0.366 6
1994 삼성 0.244 106 385 332 35 81 12 3 4 111 36 12 7 35 5 37 9 0.334 0.323 13
1995 삼성 0.271 55 199 177 25 48 4 0 3 61 19 6 4 16 0 20 8 0.345 0.327 3
1996 삼성 0.167 11 25 24 3 4 3 0 0 7 1 0 0 0 0 5 1 0.292 0.167 0
통산0.292671256722873286679418619803041114217524209540.4290.34449

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1993 타율 0.325 2
1989 타율 0.322 2
1993 득점 60 6
1993 안타 123 7
1989 안타 113 5
1989 3루타 4 8
1993 홈런 16 4
1990 홈런 15 5
1993 타점 75 3
1990 타점 58 9
1993 도루 20 8
1990 도루 24 3
1989 도루 26 4
1992 사구 7 10