홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

김진규
  • 선수명: 김진규
  • 생년월일: 1965년 05월 10일
  • 출신교: 청주고-영남대
  • 지명순위:
KBO 정규시즌
연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1988 태평양 0.239 20 54 46 3 11 1 0 2 18 5 2 0 7 0 4 0 0.391 0.340 1
1989 태평양 0.242 90 153 132 21 32 4 2 2 46 18 8 2 12 1 25 2 0.348 0.308 1
1990 태평양 0.201 78 153 134 15 27 2 2 3 42 20 1 4 13 2 30 2 0.313 0.280 1
1991 태평양 0.245 103 324 269 42 66 20 2 4 102 25 14 6 45 2 47 5 0.379 0.354 4
1992 태평양 0.222 6 9 9 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0.222 0.222 0
1993 태평양 0.095 13 25 21 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 4 1 0.095 0.174 1
통산0.2293107186118214027611212702512795112100.3470.3208

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
기록이 없습니다.