홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

장종훈
  • 선수명: 장종훈
  • 생년월일: 1968년 04월 10일
  • 출신교: 용담초-세광중-세광고-빙그레-한화
  • 지명순위:

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1987 빙그레 0.270 95 331 281 24 76 15 0 8 115 34 1 6 30 9 62 4 0.409 0.359 26
1988 빙그레 0.241 108 406 344 53 83 20 4 12 147 57 3 1 43 10 95 1 0.427 0.337 21
1989 빙그레 0.254 112 301 256 49 65 11 0 18 130 46 6 4 33 7 55 3 0.508 0.351 13
1990 빙그레 0.290 120 496 411 73 119 15 3 28 224 91 8 7 69 11 85 3 0.545 0.401 15
1991 빙그레 0.345 126 558 464 104 160 24 4 35 297 114 21 11 76 15 88 12 0.640 0.450 3
1992 빙그레 0.299 125 556 431 106 129 28 2 41 284 119 14 5 106 13 99 5 0.659 0.446 3
1993 빙그레 0.295 97 412 339 58 100 21 0 17 172 58 12 2 58 9 68 4 0.507 0.405 4
1994 한화 0.267 80 283 243 33 65 11 3 10 112 34 5 1 36 2 60 1 0.461 0.365 3
1995 한화 0.326 126 498 420 77 137 25 4 22 236 78 8 9 68 6 63 10 0.562 0.424 6
1996 한화 0.266 90 340 289 50 77 18 0 15 140 57 8 4 37 11 63 2 0.484 0.368 5
1997 한화 0.293 121 499 427 74 125 27 1 22 220 76 15 8 63 4 76 9 0.515 0.385 8
1998 한화 0.275 118 489 437 60 120 17 1 17 190 66 3 5 41 7 69 13 0.435 0.344 8
1999 한화 0.284 126 531 465 80 132 31 2 27 248 86 4 4 54 8 93 11 0.533 0.365 3
2000 한화 0.264 127 512 447 66 118 19 0 28 221 81 1 3 52 11 114 15 0.494 0.354 0
2001 한화 0.273 120 421 366 55 100 16 0 15 161 54 11 4 45 4 87 7 0.440 0.356 3
2002 한화 0.248 101 331 302 38 75 15 0 12 126 42 2 2 24 2 88 1 0.417 0.306 4
2003 한화 0.243 83 234 206 21 50 8 1 6 78 24 1 3 21 2 56 5 0.379 0.317 0
2004 한화 0.255 70 165 153 21 39 10 0 6 67 27 0 1 10 0 31 4 0.438 0.301 0
2005 한화 0.091 7 11 11 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 3 0 0.364 0.091 0
통산0.2811952737462921043177133125340317211451238086613113551100.5040.377125

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1995 타율 0.326 2
1993 타율 0.295 8
1991 타율 0.345 3
1995 득점 77 5
1993 득점 58 8
1992 득점 106 1
1991 득점 104 1
1990 득점 73 2
1988 득점 53 10
1995 안타 137 5
1992 안타 129 10
1991 안타 160 1
1990 안타 119 6
1999 2루타 31 9
1997 2루타 27 10
1995 2루타 25 8
1993 2루타 21 9
1992 2루타 28 2
1991 2루타 24 6
1988 2루타 20 5
1995 3루타 4 9
1988 3루타 4 3
1997 홈런 22 7
1996 홈런 15 10
1995 홈런 22 2
1993 홈런 17 3
1992 홈런 41 1
1991 홈런 35 1
1990 홈런 28 1
1989 홈런 18 4
1988 홈런 12 10
1997 타점 76 6
1995 타점 78 5
1993 타점 58 8
1992 타점 119 1
1991 타점 114 1
1990 타점 91 1
1988 타점 57 6
1991 도루 21 8
1997 볼넷 63 6
1995 볼넷 68 3
1993 볼넷 58 5
1992 볼넷 106 2
1991 볼넷 76 1
1990 볼넷 69 2
1988 볼넷 43 8
2000 사구 11 8
1996 사구 11 9
1993 사구 9 5
1992 사구 13 1
1991 사구 15 1
1990 사구 11 2
1989 사구 7 6
1988 사구 10 3
1987 사구 9 3