홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

김성래
  • 선수명: 김성래
  • 생년월일: 1961년 12월 03일
  • 출신교: 대구옥산초-경운중-경북고-연세대-삼성-쌍방울-SK
  • 지명순위:

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1984 삼성 0.186 41 70 59 6 11 2 0 1 16 3 0 1 8 1 13 0 0.271 0.294 1
1985 삼성 0.283 103 359 300 40 85 16 0 13 140 51 5 3 41 13 39 8 0.467 0.393 10
1986 삼성 0.288 102 391 344 47 99 22 1 8 147 48 3 1 34 7 42 7 0.427 0.362 8
1987 삼성 0.332 99 385 334 59 111 11 1 22 190 70 2 5 45 3 38 8 0.569 0.413 10
1988 삼성 0.350 96 386 314 54 110 19 2 10 163 54 7 4 58 7 43 6 0.519 0.459 8
1989 삼성 0.247 39 87 77 7 19 3 0 2 28 13 0 0 6 2 12 2 0.364 0.314 2
1990 삼성 0.199 54 164 141 20 28 3 0 6 49 20 0 0 13 8 23 2 0.348 0.302 5
1991 삼성 0.157 30 68 51 7 8 1 0 3 18 5 0 1 11 3 10 2 0.353 0.328 0
1992 삼성 0.292 86 266 226 31 66 13 0 11 112 50 1 1 34 3 38 4 0.496 0.392 1
1993 삼성 0.300 124 521 436 64 131 18 2 28 237 91 2 1 69 5 72 17 0.544 0.395 5
1994 삼성 0.246 105 349 276 39 68 10 1 14 122 43 3 1 56 14 54 5 0.442 0.395 10
1995 삼성 0.258 44 144 124 13 32 4 0 3 45 17 0 2 11 6 26 1 0.363 0.345 0
1996 삼성 0.162 22 42 37 5 6 2 0 1 11 3 0 0 4 1 11 0 0.297 0.262 0
1997 쌍방울 0.256 99 325 266 27 68 14 0 9 109 45 0 1 34 8 53 10 0.410 0.348 7
1998 쌍방울 0.231 93 281 238 21 55 14 3 5 90 26 0 0 28 2 54 6 0.378 0.314 8
1999 쌍방울 0.272 113 401 346 43 94 19 0 9 140 48 1 2 41 10 73 9 0.405 0.363 8
2000 SK 0.266 29 75 64 7 17 0 0 2 23 8 0 0 9 2 19 1 0.359 0.373 6
통산0.2771279431436334901008171101471640595242350295620880.4510.37689

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1993 타율 0.300 5
1988 타율 0.350 2
1987 타율 0.332 4
1986 타율 0.288 10
1993 득점 64 4
1988 득점 54 8
1987 득점 59 2
1993 안타 131 3
1988 안타 110 8
1987 안타 111 8
1988 2루타 19 8
1986 2루타 22 3
1993 홈런 28 1
1987 홈런 22 1
1985 홈런 13 7
1993 타점 91 1
1988 타점 54 10
1987 타점 70 3
1986 타점 48 7
1985 타점 51 8
1994 볼넷 56 4
1993 볼넷 69 2
1988 볼넷 58 1
1987 볼넷 45 9
1994 사구 14 1
1990 사구 8 6
1988 사구 7 7
1986 사구 7 3
1985 사구 13 3