홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

김광림
  • 선수명: 김광림
  • 생년월일: 1961년 03월 09일
  • 출신교: 자양초-충남중-공주고-고려대-OB-쌍방울-현대-쌍방울
  • 지명순위:
KBO 정규시즌
연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1999 쌍방울 0.229 71 162 144 11 33 5 0 0 38 12 5 1 14 1 22 3 0.264 0.298 1
1998 현대 0.255 102 266 216 26 55 8 2 3 76 21 4 3 29 2 37 4 0.352 0.347 0
1997 현대 0.292 117 396 346 43 101 14 5 2 131 32 9 9 39 1 44 3 0.379 0.362 2
1996 쌍방울 0.303 126 509 449 69 136 19 6 2 173 49 15 4 45 3 63 8 0.385 0.368 2
1995 쌍방울 0.337 119 489 419 60 141 17 1 7 181 49 16 10 48 5 37 8 0.432 0.406 1
1994 쌍방울 0.240 119 444 388 56 93 15 4 4 128 31 20 7 39 1 49 5 0.330 0.311 4
1993 OB 0.300 117 492 430 49 129 18 3 3 162 32 13 8 40 2 34 3 0.377 0.358 2
1992 OB 0.286 120 428 384 45 110 16 3 1 135 32 13 6 30 3 38 2 0.352 0.340 3
1991 OB 0.307 108 413 361 49 111 19 6 3 151 36 20 6 37 1 46 3 0.418 0.372 1
1990 OB 0.165 83 216 188 16 31 6 3 1 46 21 1 4 20 0 26 4 0.245 0.243 2
1989 OB 0.275 72 235 211 29 58 6 5 1 77 13 14 4 19 0 22 3 0.365 0.333 4
1988 OB 0.312 101 355 311 45 97 21 4 2 132 28 8 8 30 1 31 3 0.424 0.372 2
1987 OB 0.327 102 398 342 59 112 9 7 2 141 17 13 8 42 2 24 2 0.412 0.403 3
1986 OB 0.246 102 307 256 21 63 10 0 1 76 23 6 10 29 1 25 3 0.297 0.323 1
1985 OB 0.309 93 179 165 23 51 4 0 1 58 15 9 9 7 0 14 0 0.352 0.337 2
1984 OB 0.245 86 173 151 18 37 7 1 2 52 21 4 4 12 1 25 3 0.344 0.305 1
통산0.28516385462476161913581945035175743217010148024537570.3690.35131

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1988 2루타 21 3
1997 3루타 5 5
1996 3루타 6 2
1994 3루타 4 9
1989 3루타 5 4
1988 3루타 4 3
1987 3루타 7 2
1991 도루 20 9
1996 득점 69 6
1987 득점 59 2
1987 볼넷 42 10
1996 안타 136 7
1995 안타 141 3
1993 안타 129 6
1987 안타 112 7
1996 타율 0.303 7
1995 타율 0.337 1
1993 타율 0.300 6
1991 타율 0.307 9
1987 타율 0.327 6