홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

유두열
  • 선수명: 유두열
  • 생년월일: 1956년 10월 29일
  • 출신교: 마산상고-롯데
  • 지명순위:
KBO 정규시즌
연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1983 롯데 0.307 94 344 293 33 90 18 0 9 135 36 7 4 37 7 35 5 0.461 0.398 2
1984 롯데 0.229 90 337 292 42 67 8 3 11 114 32 9 5 26 8 38 2 0.390 0.310 4
1985 롯데 0.287 104 425 356 61 102 23 4 13 172 50 15 6 45 14 38 10 0.483 0.388 9
1986 롯데 0.239 87 302 259 30 62 9 1 4 85 29 4 6 34 2 17 4 0.328 0.331 3
1987 롯데 0.299 67 263 234 24 70 15 2 4 101 22 6 6 22 2 17 7 0.432 0.362 1
1988 롯데 0.281 99 374 331 46 93 9 2 7 127 38 9 7 31 4 22 8 0.384 0.348 6
1989 롯데 0.187 58 156 134 10 25 6 1 1 36 11 1 3 16 3 19 3 0.269 0.286 1
1990 롯데 0.206 50 136 107 21 22 7 0 2 35 14 3 0 24 3 14 4 0.327 0.366 2
1991 롯데 0.261 89 256 218 30 57 7 1 7 87 36 2 3 21 4 20 4 0.399 0.333 1
통산0.264738259322242975881021458892268564025647220470.4010.35029

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1983 타율 0.307 5
1985 득점 61 8
1985 2루타 23 2
1985 3루타 4 6
1984 3루타 3 9
1985 홈런 13 7
1984 홈런 11 9
1985 볼넷 45 5
1985 사구 14 1
1984 사구 8 4
1983 사구 7 10