홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

심재원
  • 선수명: 심재원
  • 생년월일: 1953년 07월 30일
  • 출신교: 부산고-성균관대
  • 지명순위:
KBO 정규시즌
연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1983 롯데 0.225 68 201 182 19 41 4 0 3 54 13 3 1 12 4 22 2 0.297 0.288 3
1984 롯데 0.250 70 212 188 19 47 10 1 0 59 19 6 4 11 1 19 4 0.314 0.295 5
1985 MBC 0.206 76 209 189 14 39 3 0 3 51 15 4 1 17 1 23 3 0.270 0.275 10
1986 MBC 0.235 48 111 98 9 23 7 0 0 30 12 1 0 5 1 14 3 0.306 0.276 2
1987 MBC 0.188 69 146 128 12 24 1 0 1 28 6 1 3 16 1 18 1 0.219 0.283 4
1988 MBC 0.202 73 187 163 13 33 0 0 2 39 9 2 0 14 3 22 1 0.239 0.276 9
1989 MBC 0.146 65 92 82 3 12 2 0 0 14 4 1 0 6 2 11 3 0.171 0.220 4
1990 LG 0.211 70 99 90 12 19 0 0 1 22 12 3 0 7 1 14 0 0.244 0.276 4
1991 LG 0.250 13 8 8 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 1
통산0.2135521265112810224027110299902198814143170.2650.27642

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
기록이 없습니다.