홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

양승관
  • 선수명: 양승관
  • 생년월일: 1959년 06월 02일
  • 출신교: 인천숭의초-동인천중-인천고-인하대-삼미-청보-태평양-LG
  • 지명순위:

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1982 삼미 0.269 72 269 242 32 65 6 1 8 97 40 3 4 20 3 46 5 0.401 0.332 4
1983 삼미 0.302 85 312 278 41 84 15 2 9 130 30 0 2 24 4 36 3 0.468 0.366 5
1984 삼미 0.289 36 146 135 14 39 13 1 2 60 17 1 0 9 1 13 3 0.444 0.338 4
1985 청보 0.210 73 268 243 17 51 12 2 5 82 32 0 4 16 1 35 8 0.337 0.262 7
1986 청보 0.205 93 330 303 29 62 17 0 7 100 26 3 6 17 2 57 8 0.330 0.251 4
1987 청보 0.213 33 84 75 11 16 1 0 0 17 5 7 0 8 1 9 1 0.227 0.298 1
1989 태평양 0.100 18 23 20 0 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 2 0 0.100 0.182 1
1990 LG 0.289 36 41 38 6 11 2 0 0 13 3 0 2 3 0 4 1 0.342 0.341 0
통산0.247446147313341503306663150115514199912202290.3760.30426

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1983 타율 0.302 6