홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

김현수
  • 선수명: 김현수
  • 생년월일: 1988년 01월 12일
  • 출신교: 쌍문초-신일중-신일고-두산-볼티모어-필라델피아
  • 지명순위: 06 두산 육성선수

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
2006 두산 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
2007 두산 0.273 99 353 319 33 87 19 3 5 127 32 5 2 26 5 46 12 0.398 0.335 3
2008 두산 0.357 126 558 470 83 168 34 5 9 239 89 13 8 80 5 40 12 0.509 0.454 1
2009 두산 0.357 133 572 482 97 172 31 6 23 284 104 6 6 80 4 59 7 0.589 0.448 3
2010 두산 0.317 132 565 473 88 150 29 0 24 251 89 4 8 78 6 64 9 0.531 0.414 3
2011 두산 0.301 130 561 475 71 143 25 2 13 211 91 5 3 71 6 63 15 0.444 0.392 7
2012 두산 0.291 122 491 437 47 127 17 1 7 167 65 6 3 46 3 50 9 0.382 0.358 4
2013 두산 0.302 122 510 434 63 131 23 1 16 204 90 2 4 62 2 71 6 0.470 0.382 2
2014 두산 0.322 125 528 463 75 149 26 0 17 226 90 2 0 53 7 45 10 0.488 0.396 1
2015 두산 0.326 141 630 512 103 167 26 0 28 277 121 11 5 101 8 63 13 0.541 0.438 1
2018 LG 0.362 117 511 453 95 164 39 2 20 267 101 1 3 47 1 61 9 0.589 0.415 5
2019 LG 0.304 140 595 526 75 160 37 0 11 230 82 3 1 54 6 52 11 0.437 0.370 1
2020 LG 0.331 142 619 547 98 181 35 2 22 286 119 0 2 63 2 53 9 0.523 0.397 1
2021 LG 0.285 140 595 506 70 144 23 1 17 220 96 3 0 77 3 42 7 0.435 0.376 0
2022 LG 0.286 141 604 524 78 150 25 2 23 248 106 2 1 71 5 62 5 0.473 0.375 2
2023 LG 0.293 133 556 488 53 143 22 2 6 187 88 2 1 58 1 53 10 0.383 0.364 2
2024 LG 0.316 23 107 95 11 30 5 1 2 43 14 0 0 11 0 11 1 0.453 0.383 0
통산0.3151967835672051140226641628243346713776547978648351450.4810.39636

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2020 타율 0.331 8
2018 타율 0.362 1
2015 타율 0.326 10
2010 타율 0.317 7
2009 타율 0.357 3
2008 타율 0.357 1
2020 득점 98 8
2015 득점 103 7
2011 득점 71 10
2010 득점 88 3
2009 득점 97 3
2008 득점 83 4
2020 안타 181 5
2019 안타 160 8
2015 안타 167 8
2013 안타 131 9
2011 안타 143 8
2010 안타 150 3
2009 안타 172 1
2008 안타 168 1
2020 2루타 35 10
2019 2루타 37 3
2018 2루타 39 3
2011 2루타 25 5
2010 2루타 29 4
2009 2루타 31 3
2008 2루타 34 1
2009 3루타 6 2
2008 3루타 5 3
2007 3루타 3 9
2022 홈런 23 5
2015 홈런 28 7
2010 홈런 24 6
2023 타점 88 6
2022 타점 106 3
2021 타점 96 8
2020 타점 119 3
2015 타점 121 6
2013 타점 90 5
2011 타점 91 3
2010 타점 89 6
2009 타점 104 2
2008 타점 89 5
2022 볼넷 71 3
2021 볼넷 77 7
2015 볼넷 101 3
2013 볼넷 62 8
2011 볼넷 71 4
2010 볼넷 78 3
2009 볼넷 80 4
2008 볼넷 80 1