홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

이종욱
  • 선수명: 이종욱
  • 생년월일: 1980년 06월 18일
  • 출신교: 면목초-홍은중-선린정보고-영남대-현대-상무-두산-NC
  • 지명순위: 99 현대 2차 2라운드 16순위

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
2006 두산 0.284 120 448 388 76 110 14 6 1 139 32 51 7 40 7 60 1 0.358 0.360 6
2007 두산 0.316 123 528 465 84 147 20 12 1 194 46 47 14 48 4 74 6 0.417 0.382 0
2008 두산 0.301 122 522 458 98 138 14 5 0 162 28 47 8 52 4 53 4 0.354 0.376 2
2009 두산 0.276 82 344 312 48 86 11 4 1 108 28 37 6 28 0 38 5 0.346 0.334 3
2010 두산 0.312 114 471 413 66 129 16 2 5 164 45 30 13 45 4 46 3 0.397 0.383 2
2011 두산 0.303 121 499 436 64 132 11 5 5 168 44 20 15 49 5 51 6 0.385 0.377 4
2012 두산 0.240 121 497 437 57 105 17 1 0 124 39 21 8 43 3 43 2 0.284 0.309 4
2013 두산 0.307 110 456 401 77 123 23 6 6 176 52 30 7 38 3 57 6 0.439 0.369 2
2014 NC 0.288 124 495 438 73 126 28 4 6 180 78 15 4 40 3 60 5 0.411 0.342 3
2015 NC 0.268 125 504 440 63 118 25 2 5 162 52 17 4 54 3 78 5 0.368 0.350 1
2016 NC 0.305 134 517 453 73 138 24 4 5 185 57 15 3 54 1 73 11 0.408 0.376 2
2017 NC 0.308 107 355 318 52 98 15 0 5 128 34 9 2 28 5 30 5 0.403 0.371 0
2018 NC 0.230 43 128 122 12 28 7 0 1 38 8 1 1 4 0 16 2 0.311 0.252 0
통산0.2911446576450818431478225514119285433409252342679610.3790.35929

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2011 타율 0.303 9
2010 타율 0.312 9
2007 타율 0.316 7
2013 득점 77 6
2008 득점 98 1
2007 득점 84 2
2006 득점 76 3
2011 안타 132 10
2008 안타 138 5
2007 안타 147 3
2013 3루타 6 6
2011 3루타 5 3
2009 3루타 4 7
2008 3루타 5 3
2007 3루타 12 1
2006 3루타 6 2
2013 도루 30 4
2010 도루 30 7
2009 도루 37 4
2008 도루 47 2
2007 도루 47 2
2006 도루 51 1