홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

유민상
  • 선수명: 유민상
  • 생년월일: 1989년 04월 13일
  • 출신교: 미국 윌리캐넌초-잠신중-서울고-연세대-두산-경찰-두산-KT
  • 지명순위: 12 두산 7라운드 65순위

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
2015 두산 0.263 15 45 38 5 10 1 0 1 14 6 1 0 5 1 9 1 0.368 0.356 0
2016 KT 0.282 95 254 213 30 60 12 1 4 86 37 1 1 25 9 39 8 0.404 0.375 5
2017 KT 0.233 15 33 30 4 7 1 0 1 11 2 1 0 2 1 8 1 0.367 0.303 0
2018 KIA 0.271 31 58 48 9 13 2 1 3 26 14 0 0 8 0 14 3 0.542 0.362 0
2019 KIA 0.291 61 202 175 23 51 15 0 5 81 26 0 0 24 3 35 6 0.463 0.386 3
2020 KIA 0.246 126 456 391 38 96 23 0 8 143 65 0 0 53 6 80 14 0.366 0.341 9
2021 KIA 0.233 24 74 60 7 14 2 0 1 19 6 0 0 8 6 18 1 0.317 0.378 0
통산0.2633671122955116251562233801563112526203340.3980.36017

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
기록이 없습니다.