선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

안우진
  • 선수명: 안우진
  • 등번호: No.41
  • 생년월일: 1999년 08월 30일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 192cm/90kg
  • 경력: 강남초-서울이수중-휘문고-히어로즈
  • 입단 계약금: 60000만원
  • 연봉: 35000만원
  • 지명순위: 18 넥센 1차
  • 입단년도: 18넥센
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 77 10 0 3 23 0 99 0 0 0.236
1루 29 12 0 2 5 0 25 6 0 0.244
1,2루 8 2 0 0 2 1 14 0 0 0.200
만루 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0.143
1,3루 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.000
2루 2 1 0 0 5 0 9 0 0 0.071
2,3루 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0.167
3루 2 0 0 0 0 0 7 1 0 0.118
주자있음44151215165800.190
득점권1531010140200.133
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 24 8 0 1 0 0 0 0 0 0.304
1-0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0.206
2-0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.250
3-0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 -
0-1 11 2 0 1 0 0 0 1 0 0.306
1-1 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0.304
2-1 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0.270
3-1 5 1 1 0 12 0 0 0 0 0.357
0-2 5 1 0 0 0 0 43 0 0 0.083
1-2 14 1 0 0 0 0 56 4 0 0.139
2-2 12 0 0 0 0 1 41 2 0 0.150
3-2 16 5 0 1 18 0 24 0 0 0.271
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 20 4 0 0 4 0 28 0 0 0.222
2회 19 4 0 1 13 0 31 1 0 0.213
3회 17 3 0 1 4 0 25 1 0 0.193
4회 17 3 0 0 7 1 27 2 0 0.200
5회 17 6 0 0 3 0 24 2 0 0.195
6회 16 3 0 2 2 0 18 1 0 0.213
7회 12 1 1 1 4 0 7 0 0 0.353
8회 3 1 0 0 1 0 4 1 0 0.300
1~3회56110221084200.210
4~6회50120212169500.202
7회이후152115011100.341
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 10 0 0 0 5 0 17 0 0 0.147
2번타자 24 4 0 2 4 0 13 0 0 0.343
3번타자 14 0 0 0 3 0 26 1 0 0.200
4번타자 13 3 0 1 5 0 22 2 0 0.194
5번타자 15 5 0 1 4 0 21 0 0 0.217
6번타자 18 4 0 1 6 0 16 3 0 0.305
7번타자 10 4 0 0 5 0 18 1 0 0.182
8번타자 8 3 1 0 3 0 19 0 0 0.157
9번타자 9 2 0 0 3 1 12 1 0 0.184
상위(1~2번)344029030000.246
중심(3~5번)4280212069300.204
하위(6~9번)45131117165500.210
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 73 13 1 4 24 1 77 4 0 0.249
우타자 48 12 0 1 14 0 87 4 0 0.181
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 54 12 1 2 16 0 52 2 0 0.261
1아웃 40 6 0 2 16 1 53 2 0 0.221
2아웃 27 7 0 1 6 0 59 4 0 0.159