선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

안우진
  • 선수명: 안우진
  • 등번호: No.41
  • 생년월일: 1999년 08월 30일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 192cm/90kg
  • 경력: 강남초-서울이수중-휘문고-히어로즈
  • 입단 계약금: 60000만원
  • 연봉: 35000만원
  • 지명순위: 18 넥센 1차
  • 입단년도: 18넥센
2023 경기별 성적
상대팀별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
KIA 1 8.44 0 0 0 0 - 23 5 1/3 6 1 1 0 6 5 5 0.273
KT 4 2.49 2 2 0 0 0.500 100 25 1/3 15 0 5 0 35 8 7 0.160
LG 1 6.00 0 1 0 0 0.000 26 6 6 0 3 0 5 4 4 0.273
NC 3 3.54 1 1 0 0 0.500 83 20 1/3 17 1 7 1 25 8 8 0.239
SSG 2 2.08 0 1 0 0 0.000 50 13 11 1 1 0 13 3 3 0.234
두산 2 1.50 2 0 0 0 1.000 46 12 9 0 2 0 12 2 2 0.205
롯데 4 1.99 1 1 0 0 0.500 95 22 2/3 19 1 8 0 18 7 5 0.224
삼성 3 1.80 2 0 0 0 1.000 84 20 20 1 5 0 14 4 4 0.253
한화 4 0.69 1 1 0 0 0.500 101 26 18 0 6 0 36 3 2 0.191
구장별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
고척 11 2.40 5 2 0 0 0.714 285 71 1/3 53 1 20 1 89 20 19 0.206
광주 1 8.44 0 0 0 0 - 23 5 1/3 6 1 1 0 6 5 5 0.273
대구 2 1.29 2 0 0 0 1.000 60 14 15 1 4 0 4 2 2 0.268
대전 2 1.50 0 1 0 0 0.000 50 12 11 0 3 0 14 3 2 0.239
문학 1 1.50 0 0 0 0 - 24 6 5 0 1 0 3 1 1 0.227
사직 2 2.45 0 1 0 0 0.000 46 11 11 1 1 0 9 4 3 0.250
수원 2 2.25 1 1 0 0 0.500 50 12 9 0 3 0 17 4 3 0.191
잠실 2 3.00 1 1 0 0 0.500 47 12 9 0 4 0 10 4 4 0.214
창원 1 1.29 0 1 0 0 0.000 23 7 2 1 1 0 12 1 1 0.091
월별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3~4월60.9721000.667141372217049540.165
5월 5 2.97 1 3 0 0 0.250 129 30 1/3 28 1 10 0 38 12 10 0.246
6월 4 2.30 2 0 0 0 1.000 110 27 1/3 24 1 4 0 26 7 7 0.226
7월 4 3.42 2 2 0 0 0.500 102 26 1/3 21 1 4 1 33 10 10 0.221
8월 5 2.73 2 1 0 0 0.667 126 29 2/3 26 1 13 0 18 10 9 0.236
요일별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
5 2.70 2 2 0 0 0.500 126 30 25 0 10 1 36 11 9 0.223
4 5.24 0 2 0 0 0.000 96 22 1/3 21 1 8 0 29 14 13 0.241
5 0.79 4 0 0 0 1.000 129 34 24 0 6 0 28 3 3 0.197
5 2.43 1 2 0 0 0.333 132 33 1/3 25 3 8 0 34 9 9 0.207
4 1.73 2 1 0 0 0.667 102 26 20 1 5 0 34 5 5 0.211
1 1.80 0 0 0 0 - 23 5 6 0 1 0 3 2 1 0.286
홈/방문별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
11 2.40 5 2 0 0 0.714 285 71 1/3 53 1 20 1 89 20 19 0.206
방문 13 2.38 4 5 0 0 0.444 323 79 1/3 68 4 18 0 75 24 21 0.226
주/야간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
주간 3 1.59 1 0 0 0 1.000 72 17 15 0 6 0 18 4 3 0.234
야간 21 2.49 8 7 0 0 0.533 536 133 2/3 106 5 32 1 146 40 37 0.215
기간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
전반기 17 2.44 6 5 0 0 0.545 433 107 88 3 24 1 130 32 29 0.220
후반기 7 2.27 3 2 0 0 0.600 175 43 2/3 33 2 14 0 34 12 11 0.209