선수페이지 (투수)

NC 다이노스

김재열
  • 선수명: 김재열
  • 등번호: No.32
  • 생년월일: 1996년 01월 02일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/97kg
  • 경력: 양정초-개성중-부산고-KIA
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 12000만원
  • 지명순위: 14 롯데 2차 7라운드 71순위
  • 입단년도: 20KIA
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 9 2 0 1 6 0 9 0 0 0.300
1루 10 1 1 1 1 0 2 0 0 0.526
1,2루 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0.250
만루 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0.333
1,3루 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
2루 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0.500
2,3루 3 1 0 1 3 0 1 0 0 0.375
3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
주자있음21413815200.382
득점권11302713200.306
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.222
1-0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0.556
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -
0-1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0.545
1-1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0.333
2-1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
3-1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333
0-2 3 0 0 0 0 0 7 1 0 0.176
1-2 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0.400
2-2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0.500
3-2 0 0 0 0 9 0 2 1 0 0.000
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
5회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
6회 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0.400
7회 7 1 1 1 4 1 4 0 0 0.304
8회 17 4 0 3 5 0 8 2 0 0.395
9회 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0.308
4~6회2000401000.333
7회이후2861410113200.354
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0.083
2번타자 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0.300
3번타자 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0.500
4번타자 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000
5번타자 2 1 0 1 2 1 2 0 0 0.286
6번타자 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0.625
7번타자 5 1 1 0 1 0 2 0 0 0.385
8번타자 6 1 0 1 1 0 2 0 0 0.429
9번타자 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0.417
상위(1~2번)4100205100.182
중심(3~5번)5202812100.313
하위(6~9번)21312407000.447
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 13 4 1 1 8 0 6 2 0 0.325
우타자 17 2 0 3 6 1 8 0 0 0.378
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 7 0 1 0 4 0 5 0 0 0.280
1아웃 15 4 0 3 4 0 5 0 0 0.484
2아웃 8 2 0 1 6 1 4 2 0 0.276