선수페이지 (투수)

NC 다이노스

김재열
  • 선수명: 김재열
  • 등번호: No.32
  • 생년월일: 1996년 01월 02일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/97kg
  • 경력: 양정초-개성중-부산고-KIA
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 12000만원
  • 지명순위: 14 롯데 2차 7라운드 71순위
  • 입단년도: 20KIA
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
KIA 2 36.00 0 0 0 0 - 8 1 5 1 0 0 0 4 4 0.625
KT 3 2.25 0 0 0 0 - 16 4 3 0 1 0 5 1 1 0.200
LG 3 10.80 0 0 0 0 - 19 3 1/3 6 1 3 0 2 5 4 0.400
SSG 1 0.00 0 0 0 0 - 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0.500
두산 1 9.00 0 0 0 0 - 6 1 1 0 2 0 1 1 1 0.333
롯데 3 0.00 0 0 0 1 - 11 2 2/3 2 0 3 0 0 0 0 0.250
삼성 4 2.25 0 0 0 0 - 17 4 2 1 3 0 6 1 1 0.154
키움 1 0.00 0 0 0 1 - 3 1/3 1 0 1 0 0 0 0 0.500
한화 3 8.10 0 0 0 0 - 20 3 1/3 8 1 1 1 0 3 3 0.471
구장별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
고척 1 0.00 0 0 0 1 - 3 1/3 1 0 1 0 0 0 0 0.500
광주 2 36.00 0 0 0 0 - 8 1 5 1 0 0 0 4 4 0.625
대구 4 2.25 0 0 0 0 - 17 4 2 1 3 0 6 1 1 0.154
대전(신) 1 6.75 0 0 0 0 - 9 1 1/3 4 1 1 0 0 1 1 0.500
문학 1 0.00 0 0 0 0 - 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0.500
사직 3 0.00 0 0 0 1 - 11 2 2/3 2 0 3 0 0 0 0 0.250
수원 3 2.25 0 0 0 0 - 16 4 3 0 1 0 5 1 1 0.200
잠실 2 6.75 0 0 0 0 - 7 1 1/3 1 0 2 0 1 1 1 0.250
창원 4 10.80 0 0 0 0 - 29 5 10 1 3 1 2 7 6 0.435
월별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3~4월134.630001-6011 2/316310011660.333
5월 7 5.14 0 0 0 1 - 31 7 8 0 3 1 2 4 4 0.320
6월 1 18.00 0 0 0 0 - 13 2 6 1 1 0 1 5 4 0.500
요일별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
6 6.75 0 0 0 0 - 36 8 11 2 2 0 8 7 6 0.324
1 0.00 0 0 0 0 - 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2 0.00 0 0 0 0 - 9 2 2 0 1 0 2 0 0 0.250
5 3.86 0 0 0 0 - 26 4 2/3 7 1 5 1 1 2 2 0.389
5 12.27 0 0 0 1 - 23 3 2/3 9 1 4 0 2 5 5 0.500
2 4.50 0 0 0 1 - 9 2 1 0 2 0 1 1 1 0.167
홈/방문별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
5 9.53 0 0 0 0 - 34 5 2/3 12 1 5 1 2 7 6 0.462
방문 16 4.80 0 0 0 2 - 70 15 18 3 9 0 12 8 8 0.305
주/야간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
주간 6 16.50 0 0 0 1 - 35 6 14 2 3 0 3 12 11 0.452
야간 15 1.84 0 0 0 1 - 69 14 2/3 16 2 11 1 11 3 3 0.296
기간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
전반기 21 6.10 0 0 0 2 - 104 20 2/3 30 4 14 1 14 15 14 0.353