선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

하영민
  • 선수명: 하영민
  • 등번호: No.50
  • 생년월일: 1995년 05월 07일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/74kg
  • 경력: 광주수창초-진흥중-진흥고-히어로즈
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 16500만원
  • 지명순위: 14 넥센 2차 1라운드 4순위
  • 입단년도: 14넥센
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 57 9 1 2 10 2 43 0 0 0.278
1루 24 5 0 1 6 0 11 4 0 0.316
1,2루 10 0 1 1 2 2 14 0 0 0.250
만루 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0.500
1,3루 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0.182
2루 7 0 0 2 9 1 7 0 0 0.259
2,3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
3루 3 1 0 0 1 0 3 1 0 0.333
주자있음5381419341500.298
득점권2931313330100.284
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 13 1 0 0 0 2 0 0 0 0.302
1-0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400
2-0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0.400
3-0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.000
0-1 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0.421
1-1 16 3 0 2 0 1 0 1 0 0.552
2-1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.235
3-1 5 1 0 0 9 0 0 0 0 0.500
0-2 6 0 0 0 0 0 20 0 0 0.133
1-2 15 1 0 2 0 1 26 1 0 0.217
2-2 13 3 0 1 0 1 25 1 0 0.217
3-2 6 0 0 0 14 0 13 2 0 0.194
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 18 4 0 0 7 3 16 2 0 0.269
2회 21 2 0 1 1 1 18 1 0 0.296
3회 18 0 1 1 3 0 18 0 0 0.273
4회 19 2 0 1 8 1 11 2 0 0.284
5회 26 7 1 3 7 0 10 0 0 0.400
6회 5 1 0 0 2 0 8 0 0 0.147
7회 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0.167
8회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1~3회5761211452300.279
4~6회50101417129200.301
7회이후3100103000.231
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 16 2 0 0 3 1 4 0 0 0.348
2번타자 15 1 1 1 4 0 11 0 0 0.333
3번타자 13 3 1 0 3 1 12 0 0 0.277
4번타자 14 4 0 2 3 1 12 3 0 0.298
5번타자 12 1 0 1 4 1 6 1 0 0.273
6번타자 9 1 0 1 4 0 14 1 0 0.205
7번타자 14 1 0 1 2 0 8 0 0 0.341
8번타자 9 1 0 0 2 0 7 0 0 0.250
9번타자 8 3 0 0 4 1 10 0 0 0.242
상위(1~2번)313117115000.341
중심(3~5번)3981310330400.283
하위(6~9번)4060212139100.260
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 61 9 2 4 14 3 38 2 0 0.305
우타자 49 8 0 2 15 2 46 3 0 0.268
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 38 5 0 1 6 0 22 1 0 0.297
1아웃 38 5 2 2 13 0 31 2 0 0.284
2아웃 34 7 0 3 10 5 31 2 0 0.281