선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

하영민
  • 선수명: 하영민
  • 등번호: No.50
  • 생년월일: 1995년 05월 07일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/74kg
  • 경력: 광주수창초-진흥중-진흥고-히어로즈
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 14 넥센 2차 1라운드 4순위
  • 입단년도: 14넥센
2024 경기별 성적
상대팀별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
KIA 2 4.91 1 0 0 0 1.000 49 11 12 1 3 0 7 6 6 0.267
KT 4 5.75 0 2 0 0 0.000 95 20 1/3 31 1 7 1 13 13 13 0.360
LG 5 3.86 1 1 0 0 0.500 118 28 24 0 9 1 25 12 12 0.229
NC 3 3.07 1 1 0 0 0.500 67 14 2/3 17 1 6 0 6 10 5 0.283
SSG 2 2.45 1 0 0 0 1.000 47 11 12 2 0 2 11 3 3 0.267
두산 2 3.46 1 1 0 0 0.500 52 13 9 1 6 0 6 5 5 0.196
롯데 3 3.94 2 1 0 0 0.667 74 16 18 1 9 0 10 10 7 0.281
삼성 3 5.65 0 2 0 0 0.000 68 14 1/3 18 1 9 0 11 10 9 0.305
한화 4 5.32 2 0 0 0 1.000 101 22 27 0 9 1 12 13 13 0.303
구장별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
고척 16 3.92 4 5 0 0 0.444 372 87 1/3 87 3 30 2 55 43 38 0.261
광주 1 7.20 1 0 0 0 1.000 27 5 8 0 3 0 3 4 4 0.333
대구 1 7.20 0 1 0 0 0.000 24 5 7 1 3 0 4 4 4 0.333
대전 2 4.09 1 0 0 0 1.000 54 11 15 0 5 0 5 5 5 0.306
문학 1 3.60 1 0 0 0 1.000 22 5 5 1 0 2 4 2 2 0.250
사직 2 3.27 2 0 0 0 1.000 49 11 12 1 4 0 7 5 4 0.267
수원 1 9.00 0 1 0 0 0.000 26 5 11 1 2 0 5 5 5 0.478
잠실 3 5.06 0 1 0 0 0.000 72 16 16 1 9 1 17 9 9 0.258
창원 1 3.60 0 0 0 0 - 25 5 7 0 2 0 1 5 2 0.318
월별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3~4월65.3431000.75012728 2/3322932018170.286
5월 3 6.59 0 2 0 0 0.000 72 13 2/3 26 2 5 0 9 12 10 0.394
6월 5 3.62 3 1 0 0 0.750 120 27 1/3 23 0 15 0 17 13 11 0.221
7월 5 3.23 1 2 0 0 0.333 127 30 2/3 26 1 14 0 23 11 11 0.236
8월 5 2.73 2 0 0 0 1.000 129 29 2/3 32 2 9 0 17 10 9 0.267
9월이상46.6402000.0009620 1/3291621518150.333
요일별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
6 3.13 2 2 0 0 0.500 132 31 2/3 32 3 7 1 22 13 11 0.260
5 6.04 0 2 0 0 0.000 120 25 1/3 31 2 15 1 24 17 17 0.298
6 2.83 1 1 0 0 0.500 148 35 31 1 11 2 23 14 11 0.237
4 6.10 2 0 0 0 1.000 101 20 2/3 30 0 9 1 11 14 14 0.337
4 4.71 2 2 0 0 0.500 98 21 29 2 9 0 13 14 11 0.333
3 4.86 2 1 0 0 0.667 72 16 2/3 15 0 7 0 8 10 9 0.231
홈/방문별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
16 3.92 4 5 0 0 0.444 372 87 1/3 87 3 30 2 55 43 38 0.261
방문 12 5.00 5 3 0 0 0.625 299 63 81 5 28 3 46 39 35 0.305
주/야간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
주간 3 6.32 1 2 0 0 0.333 69 15 2/3 19 0 4 1 7 12 11 0.297
야간 25 4.14 8 6 0 0 0.571 602 134 2/3 149 8 54 4 94 70 62 0.279
기간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
전반기 15 4.81 6 5 0 0 0.545 348 76 2/3 87 4 31 3 52 46 41 0.284
후반기 13 3.91 3 3 0 0 0.500 323 73 2/3 81 4 27 2 49 36 32 0.276