선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

조상우
  • 선수명: 조상우
  • 등번호: No.11
  • 생년월일: 1994년 09월 04일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/97kg
  • 경력: 서화초-상인천중-대전고-히어로즈-키움
  • 입단 계약금: 25000만원
  • 연봉: 40000만원
  • 지명순위: 13 넥센 1라운드 1순위
  • 입단년도: 13넥센
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 19 2 0 1 2 1 11 0 0 0.306
1루 4 1 0 0 2 0 3 0 1 0.154
1,2루 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0.077
만루 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400
1,3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2루 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0.182
2,3루 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000
3루 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
주자있음11200909110.183
득점권7100706100.206
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0.333
1-0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.231
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
0-1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0.333
1-1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.400
2-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
3-1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1.000
0-2 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0.056
1-2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0.214
2-2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0.333
3-2 1 1 0 0 4 0 3 0 0 0.077
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5회 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
6회 6 1 0 0 3 1 4 0 0 0.222
7회 12 0 0 1 2 0 9 0 0 0.279
8회 8 2 0 0 4 0 4 0 0 0.258
9회 2 0 0 0 2 0 3 1 1 0.143
4~6회8200314000.235
7회이후222018016110.250
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0.250
2번타자 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0.333
3번타자 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250
4번타자 4 2 0 0 1 0 2 1 1 0.364
5번타자 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0.273
6번타자 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0.167
7번타자 2 0 0 0 1 0 6 0 0 0.118
8번타자 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0.059
9번타자 8 1 0 0 1 0 2 0 0 0.471
상위(1~2번)7100203000.280
중심(3~5번)10200413110.294
하위(6~9번)131015014000.206
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 14 2 0 1 4 0 4 1 1 0.264
우타자 16 2 0 0 7 1 16 0 0 0.232
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 13 2 0 1 2 0 10 0 0 0.302
1아웃 5 0 0 0 7 0 3 1 0 0.143
2아웃 12 2 0 0 2 1 7 0 1 0.273