선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

조상우
  • 선수명: 조상우
  • 등번호: No.11
  • 생년월일: 1994년 09월 04일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/97kg
  • 경력: 서화초-상인천중-대전고-히어로즈-키움
  • 입단 계약금: 25000만원
  • 연봉: 40000만원
  • 지명순위: 13 넥센 1라운드 1순위
  • 입단년도: 13넥센
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 33 5 0 3 10 4 24 0 0 0.311
1루 15 3 0 2 3 0 13 1 0 0.333
1,2루 4 2 0 0 2 1 5 0 0 0.200
만루 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0.429
1,3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2루 2 1 0 0 8 1 9 0 0 0.087
2,3루 2 1 0 0 4 0 1 1 0 0.250
3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
주자있음2690217230200.243
득점권1160014217100.177
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 8 1 0 1 2 1 0 0 0 0.500
1-0 6 2 0 2 0 1 0 1 0 0.375
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
3-0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.000
0-1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0.235
1-1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.368
2-1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.125
3-1 2 1 0 1 9 0 0 0 0 0.250
0-2 5 1 0 0 0 1 8 0 0 0.278
1-2 13 4 0 0 0 3 18 0 0 0.302
2-2 6 1 0 1 0 0 17 0 0 0.167
3-2 6 1 0 0 11 0 11 0 0 0.231
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
5회 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.167
6회 5 2 0 1 3 2 5 0 0 0.313
7회 3 0 0 0 4 0 13 0 0 0.100
8회 41 10 0 2 18 4 30 1 0 0.295
9회 6 1 0 1 1 0 2 0 0 0.353
연장3101001100.600
4~6회6201428000.273
7회이후53120423446200.277
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 2 0 0 0 3 1 3 0 0 0.154
2번타자 4 0 0 1 3 0 4 0 0 0.250
3번타자 9 2 0 1 4 1 5 0 0 0.360
4번타자 13 2 0 2 7 1 5 0 0 0.406
5번타자 11 3 0 1 4 0 8 0 0 0.407
6번타자 6 2 0 0 2 0 7 0 0 0.194
7번타자 9 3 0 0 2 1 6 1 0 0.300
8번타자 2 0 0 0 1 1 10 0 0 0.105
9번타자 3 2 0 0 1 1 6 1 0 0.150
상위(1~2번)6001617000.207
중심(3~5번)3370415218000.393
하위(6~9번)207006329200.200
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 30 6 0 3 9 2 20 1 0 0.309
우타자 29 8 0 2 18 4 34 1 0 0.250
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 23 3 0 5 4 2 11 0 0 0.338
1아웃 22 6 0 0 15 3 23 0 0 0.286
2아웃 14 5 0 0 8 1 20 2 0 0.206