선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

조상우
  • 선수명: 조상우
  • 등번호: No.11
  • 생년월일: 1994년 09월 04일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/97kg
  • 경력: 서화초-상인천중-대전고-히어로즈-키움
  • 입단 계약금: 25000만원
  • 연봉: 40000만원
  • 지명순위: 13 넥센 1라운드 1순위
  • 입단년도: 13넥센
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
KT 8 5.40 1 1 0 2 0.500 29 6 2/3 4 0 4 2 7 4 4 0.182
LG 7 3.18 0 2 0 2 0.000 25 5 2/3 7 1 1 0 8 4 2 0.304
NC 3 0.00 1 0 0 1 1.000 13 2 1/3 2 0 3 1 2 0 0 0.222
SSG 7 5.06 1 0 1 4 1.000 28 5 1/3 6 2 5 1 9 3 3 0.273
두산 9 1.42 0 0 0 6 - 31 6 1/3 8 0 4 0 3 1 1 0.308
롯데 7 15.19 1 0 0 3 1.000 31 5 1/3 11 1 4 1 3 9 9 0.458
삼성 6 1.69 0 1 0 3 0.000 18 5 1/3 1 1 1 0 7 1 1 0.059
키움 9 2.35 0 0 0 3 - 31 7 2/3 8 0 2 0 6 2 2 0.276
한화 6 6.00 0 2 0 2 0.000 29 6 8 0 3 0 5 5 4 0.320
구장별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
고척 4 5.40 0 0 0 2 - 15 3 1/3 5 0 2 0 2 2 2 0.385
광주 30 3.65 2 3 0 11 0.400 106 24 2/3 21 2 8 3 23 12 10 0.231
대구 3 3.86 0 1 0 1 0.000 9 2 1/3 1 1 1 0 3 1 1 0.125
대전 3 6.00 0 1 0 2 0.000 14 3 4 0 1 0 2 3 2 0.308
문학 5 8.10 1 0 1 2 1.000 21 3 1/3 6 2 5 0 6 3 3 0.375
사직 4 12.00 1 0 0 1 1.000 18 3 7 0 2 0 3 4 4 0.500
수원 5 9.00 0 1 0 1 0.000 19 4 3 0 4 1 4 4 4 0.214
잠실 7 0.00 0 0 0 5 - 26 5 2/3 7 0 3 0 5 0 0 0.304
창원 1 0.00 0 0 0 1 - 7 1 1/3 1 0 1 1 2 0 0 0.200
월별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3~4월151.3822070.50055131106017420.224
5월 15 7.82 1 3 0 6 0.250 62 12 2/3 14 3 12 0 14 11 11 0.286
6월 11 0.82 0 0 0 8 - 48 11 10 0 5 2 9 1 1 0.250
7월 10 14.21 1 1 0 3 0.500 37 6 1/3 13 1 2 2 5 11 10 0.433
8월 11 2.35 0 0 1 2 - 33 7 2/3 7 1 2 1 5 2 2 0.241
요일별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
10 2.16 2 0 0 3 1.000 37 8 1/3 10 1 3 0 8 3 2 0.294
11 6.14 0 1 1 5 0.000 34 7 1/3 9 1 2 1 4 5 5 0.310
11 2.89 0 0 0 6 - 38 9 1/3 7 1 4 1 9 3 3 0.212
6 6.75 0 1 0 2 0.000 25 5 1/3 7 0 1 1 6 5 4 0.318
13 6.75 1 2 0 5 0.333 52 9 1/3 12 1 12 0 12 8 7 0.308
11 4.09 1 2 0 5 0.333 49 11 10 1 5 2 11 5 5 0.250
홈/방문별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
30 3.65 2 3 0 11 0.400 106 24 2/3 21 2 8 3 23 12 10 0.231
방문 32 5.54 2 3 1 15 0.400 129 26 34 3 19 2 27 17 16 0.321
주/야간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
주간 11 7.00 0 4 0 6 0.000 48 9 12 1 10 0 8 8 7 0.324
야간 51 4.10 4 2 1 20 0.667 187 41 2/3 43 4 17 5 42 21 19 0.269
기간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
전반기 45 4.08 3 5 0 24 0.375 181 39 2/3 39 3 24 4 43 20 18 0.258
후반기 17 6.55 1 1 1 2 0.500 54 11 16 2 3 1 7 9 8 0.348