홈으로 > 기록실 > 선수페이지 (투수)

선수페이지 (투수)

두산 베어스

최종인
  • 선수명: 최종인
  • 등번호: No.40
  • 생년월일: 2001년 05월 01일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/84kg
  • 경력: 해강초-센텀중-부산고
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 20 두산 2차 9라운드 89순위
  • 입단년도: 24두산
2024 성적
팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF NP IP H 2B 3B HR
두산3.72110010121.000421679 2/38002
SAC SF BB IBB SO WP BK R ER BSV WHIP AVG QS
01508004401.340.2220
최근 10경기
일자 상대 결과 ERA TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
합계2.08368 2/362405220.194
09.28 NC 0.00 2 1/3 1 0 0 0 0 0 0 0.500
09.26 롯데 0.00 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0.000
09.24 NC 0.00 6 1 2/3 0 0 1 0 2 0 0 0.000
09.22 LG - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -
09.21 LG 0.00 6 1 2/3 0 0 1 0 1 0 0 0.000
09.19 KIA 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
09.16 키움 0.00 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0.000
09.07 KT 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
09.03 한화 0.00 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0.250
06.02 LG 27.00 6 2/3 4 2 0 0 0 2 2 0.667
연도별 TOP 10
연도 항목 기록 순위
기록이 없습니다.
KBO 리그 엔트리 등록 일수
구분 시작 종료 일수
두산 2024-04-03 2024-04-07 5
두산 2024-05-17 2024-05-20 4
두산 2024-05-31 2024-06-02 3
두산 2024-07-20 2024-07-22 3
두산 2024-09-01 2024-09-28 28
시즌합계  43
KBO 리그 엔트리 말소 일수
구분 시작 종료 일수
두산 2024-03-23 2024-04-02 11
두산 2024-04-08 2024-05-16 39
두산 2024-05-21 2024-05-30 10
두산 2024-06-03 2024-07-19 47
두산 2024-07-23 2024-08-31 40
시즌합계  147