홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

박동원
  • 선수명: 박동원
  • 등번호: No.27
  • 생년월일: 1990년 04월 07일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/92kg
  • 경력: 양정초-개성중-개성고-히어로즈-상무-히어로즈-키움-KIA
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 120000만원
  • 지명순위: 09 히어로즈 2차 3라운드 19순위
  • 입단년도: 09히어로즈
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.252 210 53 10 0 12 12 16 0 54 0
1루 0.289 83 24 7 0 1 5 17 1 21 5
2루 0.313 32 10 4 0 1 10 8 0 10 0
3루 0.333 9 3 0 0 0 3 0 0 3 0
1,2루 0.195 41 8 1 0 4 17 7 0 16 2
1,3루 0.176 17 3 1 0 1 8 2 1 4 2
2,3루 0.200 5 1 1 0 0 3 5 0 2 0
만루 0.118 17 2 0 0 0 9 1 0 4 0
주자있음0.25020451140755402609
득점권0.2231212770650231394
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.375 64 24 8 0 5 14 2 2 0 0
1-0 0.464 28 13 3 0 1 4 0 0 0 3
2-0 0.600 10 6 0 0 2 4 0 0 0 0
3-0 0.000 1 0 0 0 0 1 10 0 0 0
0-1 0.281 32 9 1 0 3 9 0 0 0 0
1-1 0.371 35 13 3 0 1 6 0 0 0 1
2-1 0.565 23 13 1 0 4 10 0 0 0 0
3-1 0.333 9 3 2 0 1 5 16 0 0 1
0-2 0.074 27 2 0 0 0 3 0 0 12 0
1-2 0.100 70 7 3 0 1 5 0 0 37 2
2-2 0.090 67 6 1 0 0 2 0 0 42 1
3-2 0.167 48 8 2 0 1 4 28 0 23 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.182 22 4 0 0 2 4 7 0 10 1
2회 0.310 71 22 4 0 4 8 8 0 16 2
3회 0.290 31 9 2 0 1 6 4 0 5 0
4회 0.259 58 15 4 0 1 4 8 1 22 1
5회 0.359 39 14 3 0 4 15 2 0 11 1
6회 0.105 57 6 0 0 1 4 6 0 17 1
7회 0.190 42 8 2 0 2 10 9 0 10 0
8회 0.295 61 18 7 0 2 11 8 1 13 1
9회 0.222 27 6 2 0 1 4 3 0 8 2
연장0.3336200111020
1~3회0.2821243560718190313
4~6회0.2271543570623161503
7회이후0.25013634110626211333
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3번타자 0.143 7 1 0 0 0 1 1 1 2 0
4번타자 0.421 19 8 3 0 0 1 1 0 7 0
5번타자 0.211 185 39 6 0 9 22 22 0 58 2
6번타자 0.328 58 19 4 0 3 15 10 0 11 3
7번타자 0.286 119 34 9 0 6 22 17 1 29 3
8번타자 0.158 19 3 2 0 1 5 2 0 6 0
9번타자 0.000 6 0 0 0 0 1 2 0 1 1
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.241 108 26 8 0 4 20 28 0 34 1
우투수 0.247 287 71 16 0 13 43 26 2 76 8
언더투수 0.368 19 7 0 0 2 4 2 0 4 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.289 135 39 7 0 8 14 11 0 30 4
1아웃 0.222 144 32 9 0 4 13 24 1 39 5
2아웃 0.244 135 33 8 0 7 40 21 1 45 0