홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

박동원
  • 선수명: 박동원
  • 등번호: No.27
  • 생년월일: 1990년 04월 07일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/92kg
  • 경력: 양정초-개성중-개성고-히어로즈-상무-히어로즈-키움-KIA
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 120000만원
  • 지명순위: 09 히어로즈 2차 3라운드 19순위
  • 입단년도: 09히어로즈
2025년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.34827236810140040400.348
03.22 롯데 0.333 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333
03.23 롯데 0.500 4 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.429
03.25 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.364
03.26 한화 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.357
03.27 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
03.28 NC 0.600 5 5 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.400
03.29 NC 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.348
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3068672142230618201211730.316
04.02 KT 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.296
04.03 KT 0.333 4 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.300
04.04 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.281
04.06 KIA 0.500 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.294
04.08 키움 0.750 4 4 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.342
04.09 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.310
04.10 키움 0.667 5 3 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0.333
04.11 두산 1.000 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.348
04.12 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.327
04.13 두산 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.327
04.15 삼성 0.667 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.346
04.16 삼성 0.750 4 4 3 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0.375
04.17 삼성 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.350
04.18 SSG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.359
04.19 SSG 0.500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.368
04.20 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.362
04.22 NC 0.333 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.361
04.23 NC 0.000 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.342
04.24 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.325
04.25 KIA 0.500 5 4 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0.333
04.26 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.326
04.27 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.322
04.29 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.312
04.30 한화 0.500 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.316
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3039276142320612101112000.310
05.02 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.306
05.03 SSG 0.500 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.314
05.04 SSG 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.321
05.05 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.318
05.06 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.318
05.07 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0.319
05.10 삼성 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.308
05.10 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.306
05.11 삼성 0.500 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.309
05.13 키움 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.315
05.14 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
05.15 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.311
05.17 KT 1.000 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.321
05.17 KT 0.500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.326
05.18 KT 0.333 3 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.326
05.20 롯데 - 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.326
05.21 롯데 0.000 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.317
05.22 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.318
05.23 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.309
05.24 SSG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.310
05.27 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.304
05.28 한화 0.400 5 5 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0.307
05.29 한화 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.305
05.30 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.299
05.31 삼성 0.750 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.310
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.18530271520060020910.293
06.01 삼성 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.301
06.04 NC 0.400 5 5 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.304
06.06 키움 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.303
06.07 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
06.08 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.298
06.10 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.293
06.11 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
06.12 SSG 0.500 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.294
06.14 한화 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0.293