홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

오지환
  • 선수명: 오지환
  • 등번호: No.10
  • 생년월일: 1990년 03월 12일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 186cm/80kg
  • 경력: 군산초-자양중-경기고
  • 입단 계약금: 28000만원
  • 연봉: 60000만원
  • 지명순위: 09 LG 1차
  • 입단년도: 09LG
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.231 199 46 8 0 4 4 25 1 37 0
1루 0.303 76 23 8 1 1 8 10 2 22 2
2루 0.241 29 7 2 0 1 8 4 0 6 0
3루 0.800 5 4 1 1 0 4 1 1 1 0
1,2루 0.171 35 6 0 0 0 4 10 3 10 0
1,3루 0.429 7 3 0 0 0 4 3 1 1 0
2,3루 0.357 14 5 0 1 0 11 4 0 2 0
만루 0.417 12 5 1 0 0 12 1 0 0 1
주자있음0.29817853123251337423
득점권0.2941023042143235201
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.317 41 13 0 0 0 9 0 0 0 1
1-0 0.357 28 10 5 0 0 7 0 3 0 0
2-0 0.375 16 6 3 1 0 4 0 0 0 0
3-0 0.333 3 1 0 1 0 2 13 0 0 0
0-1 0.259 27 7 1 0 0 0 0 3 0 1
1-1 0.321 28 9 0 0 1 5 0 0 0 0
2-1 0.393 28 11 3 0 2 8 0 0 0 0
3-1 0.385 13 5 1 0 0 1 11 0 0 0
0-2 0.182 22 4 0 1 0 2 0 0 10 1
1-2 0.213 61 13 2 0 2 3 0 0 28 0
2-2 0.159 63 10 2 0 0 6 0 2 21 0
3-2 0.213 47 10 3 0 1 8 34 0 20 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.219 32 7 2 0 1 8 5 1 3 0
2회 0.155 58 9 1 0 0 1 6 0 15 0
3회 0.179 28 5 0 0 1 4 9 0 6 0
4회 0.204 49 10 4 0 1 9 7 1 12 1
5회 0.426 47 20 5 0 1 13 1 0 6 1
6회 0.395 43 17 1 2 1 7 6 2 4 0
7회 0.311 45 14 2 0 1 6 9 2 15 0
8회 0.225 40 9 1 1 0 4 7 1 7 0
9회 0.192 26 5 2 0 0 1 6 1 6 1
연장0.3339320022050
1~3회0.1781182130213201240
4~6회0.33813947102329143222
7회이후0.2581203171113244331
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3번타자 0.280 25 7 4 0 0 5 6 1 7 0
5번타자 0.251 247 62 14 0 4 33 39 4 45 2
6번타자 0.286 84 24 2 3 2 13 10 3 22 1
7번타자 0.222 18 4 0 0 0 4 2 0 4 0
8번타자 1.000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.267 135 36 4 1 3 28 21 2 30 0
우투수 0.250 204 51 12 2 2 21 33 3 43 3
언더투수 0.316 38 12 4 0 1 6 4 3 6 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.304 115 35 5 2 0 11 12 2 21 1
1아웃 0.270 126 34 10 0 4 17 18 1 27 2
2아웃 0.221 136 30 5 1 2 27 28 5 31 0