홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

오지환
  • 선수명: 오지환
  • 등번호: No.10
  • 생년월일: 1990년 03월 12일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 186cm/80kg
  • 경력: 군산초-자양중-경기고
  • 입단 계약금: 28000만원
  • 연봉: 60000만원
  • 지명순위: 09 LG 1차
  • 입단년도: 09LG
2023 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 15 0.186 65 59 5 11 2 1 0 9 0 1 4 1 17 0
KT 13 0.320 58 50 10 16 3 0 2 8 3 1 7 1 8 0
NC 12 0.237 48 38 5 9 2 0 1 6 1 1 9 1 12 0
SSG 16 0.326 62 46 11 15 4 0 1 10 1 2 14 0 6 1
두산 7 0.429 33 28 8 12 5 0 0 2 1 0 5 0 3 1
롯데 9 0.207 34 29 1 6 0 1 0 2 0 0 3 1 8 0
삼성 9 0.303 37 33 5 10 2 0 0 5 2 0 3 1 6 0
키움 15 0.240 60 50 7 12 2 0 0 9 7 1 7 2 10 0
한화 14 0.182 52 44 5 8 0 1 2 4 0 0 6 1 9 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.318 25 22 3 7 1 0 0 8 3 0 2 1 5 0
광주 9 0.265 38 34 5 9 1 1 0 5 0 1 3 0 10 0
대구 6 0.318 25 22 3 7 1 0 0 4 2 0 3 0 3 0
대전 6 0.294 21 17 3 5 0 1 0 1 0 0 3 1 3 0
문학 9 0.417 30 24 7 10 0 0 1 6 0 1 6 0 5 0
사직 2 0.333 10 6 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
수원 8 0.375 37 32 6 12 2 0 1 6 3 1 4 1 5 0
잠실 56 0.206 228 194 24 40 13 1 3 19 6 2 27 3 41 3
창원 8 0.269 35 26 5 7 2 0 1 5 1 1 8 1 7 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월130.2985747614710144172100
5월 23 0.222 100 81 11 18 2 0 0 6 0 1 17 2 21 0
6월 25 0.306 103 85 15 26 3 1 1 14 2 2 16 2 24 0
7월 13 0.250 57 48 6 12 4 0 1 5 2 0 7 1 5 1
8월 18 0.259 61 54 8 14 3 0 1 5 6 0 6 0 8 0
9월이상180.24271621115113111251112
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
15 0.404 65 52 10 21 4 0 1 18 3 1 11 1 9 0
17 0.213 76 61 7 13 2 0 0 2 3 0 13 2 16 0
16 0.283 70 60 12 17 3 1 2 11 4 4 7 2 10 0
19 0.167 67 54 9 9 2 1 0 5 4 0 10 1 16 0
22 0.295 87 78 12 23 5 0 2 8 0 0 7 0 11 2
21 0.222 84 72 7 16 4 1 1 11 1 1 10 2 17 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
53 0.189 213 180 22 34 9 1 3 17 6 2 26 3 40 2
방문 57 0.330 236 197 35 65 11 2 3 38 9 4 32 5 39 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 15 0.276 64 58 7 16 4 1 1 12 1 1 6 0 12 1
야간 95 0.260 385 319 50 83 16 2 5 43 14 5 52 8 67 2
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 68 0.261 289 238 34 62 12 2 2 36 6 4 42 7 58 0
후반기 42 0.266 160 139 23 37 8 1 4 19 9 2 16 1 21 3