홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

오지환
  • 선수명: 오지환
  • 등번호: No.10
  • 생년월일: 1990년 03월 12일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/80kg
  • 경력: 군산초-자양중-경기고
  • 입단 계약금: 28000만원
  • 연봉: 30000만원
  • 지명순위: 09 LG 1차
  • 입단년도: 09LG
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 14 0.233 50 43 5 10 4 0 2 7 1 2 6 0 14 0
KT 11 0.333 44 42 8 14 3 0 1 6 0 1 2 0 12 0
NC 10 0.321 30 28 3 9 1 0 0 6 0 0 0 0 11 0
SSG 13 0.178 50 45 7 8 0 0 2 8 1 0 4 1 15 1
두산 13 0.256 46 43 5 11 3 1 1 5 1 1 3 0 8 0
롯데 15 0.286 58 49 10 14 4 0 3 8 2 0 6 1 12 1
삼성 15 0.170 59 47 5 8 2 0 4 6 4 2 9 1 11 2
키움 15 0.279 49 43 6 12 1 0 1 8 0 0 4 0 9 0
한화 10 0.114 41 35 0 4 2 0 0 1 0 0 3 0 12 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.182 13 11 1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
광주 9 0.308 31 26 4 8 3 0 2 3 0 1 4 0 9 0
대구 9 0.179 36 28 4 5 0 0 4 5 3 1 8 0 9 1
대전 2 0.143 8 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
문학 9 0.226 34 31 6 7 0 0 2 7 1 0 3 0 9 1
사직 6 0.294 22 17 4 5 2 0 1 3 0 0 3 1 2 0
수원 4 0.421 19 19 5 8 2 0 1 5 0 1 0 0 4 0
잠실 63 0.216 234 208 22 45 11 1 4 23 5 3 18 2 57 2
창원 8 0.321 30 28 3 9 1 0 0 6 0 0 0 0 11 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월300.276101871324703153270210
5월 25 0.184 88 76 10 14 3 0 3 9 2 1 8 2 25 1
6월 7 0.050 21 20 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 8 0
7월 21 0.262 78 65 10 17 4 0 1 3 1 2 11 0 18 2
8월 25 0.260 106 96 13 25 4 1 6 17 3 0 10 0 29 1
9월이상80.2903331392019011030
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
19 0.277 74 65 11 18 5 1 0 10 0 1 2 1 19 0
19 0.241 65 54 5 13 4 0 1 10 1 2 8 0 17 0
17 0.327 61 55 11 18 3 0 3 8 0 0 5 0 11 0
17 0.269 60 52 8 14 3 0 4 6 2 0 7 0 15 0
21 0.222 81 72 11 16 2 0 4 13 3 1 8 0 20 1
22 0.151 82 73 3 11 3 0 2 8 2 2 7 2 20 3
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
56 0.217 209 184 21 40 10 1 4 22 4 2 17 2 50 2
방문 60 0.262 218 191 28 50 10 0 10 33 5 4 20 1 54 2
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 19 0.177 68 62 6 11 2 0 1 7 2 1 5 1 22 0
야간 97 0.252 359 313 43 79 18 1 13 48 7 5 32 2 82 4
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 71 0.218 246 211 26 46 11 0 7 28 6 3 22 3 62 2
후반기 45 0.268 181 164 23 44 9 1 7 27 3 3 15 0 42 2