홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

양의지
  • 선수명: 양의지
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 1987년 06월 05일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/95kg
  • 경력: 송정동초-무등중-진흥고-두산-경찰-두산-NC
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 30000만원
  • 지명순위: 06 두산 2차 8라운드 59순위
  • 입단년도: 06두산
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.316 209 66 12 0 8 8 24 3 34 0
1루 0.313 80 25 4 0 6 14 6 6 12 9
2루 0.292 24 7 0 0 0 5 10 1 1 0
3루 0.143 7 1 0 0 0 2 5 0 1 0
1,2루 0.265 34 9 1 0 0 5 3 0 4 5
1,3루 0.308 13 4 1 0 0 6 3 0 1 2
2,3루 0.750 4 3 1 0 0 5 1 0 0 0
만루 0.667 9 6 2 0 0 12 1 0 0 2
주자있음0.32217155906492971918
득점권0.33091305003523179
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.339 62 21 4 0 4 15 7 4 0 8
1-0 0.381 21 8 3 0 1 3 0 1 0 3
2-0 0.250 8 2 1 0 1 3 0 1 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0
0-1 0.500 36 18 5 0 2 13 0 0 0 1
1-1 0.265 49 13 1 0 0 2 0 1 0 1
2-1 0.333 27 9 0 0 1 6 0 2 0 1
3-1 0.250 8 2 1 0 0 0 16 1 0 1
0-2 0.263 19 5 0 0 0 0 0 0 7 0
1-2 0.261 46 12 2 0 1 4 0 0 20 0
2-2 0.333 57 19 2 0 2 6 0 0 14 1
3-2 0.255 47 12 2 0 2 4 19 0 12 2
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.281 57 16 2 0 0 10 5 1 10 4
2회 0.256 39 10 3 0 0 0 2 3 4 0
3회 0.400 45 18 4 0 2 13 6 0 2 4
4회 0.375 48 18 2 0 0 1 9 1 10 4
5회 0.275 40 11 1 0 2 5 6 0 7 2
6회 0.250 44 11 1 0 1 4 6 2 3 0
7회 0.302 43 13 3 0 1 10 3 0 7 3
8회 0.387 31 12 2 0 5 10 9 0 2 1
9회 0.370 27 10 1 0 3 3 7 3 5 0
연장0.3336220010030
1~3회0.3121414490223134168
4~6회0.3031324040310213206
7회이후0.3461073780924193174
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
3번타자 0.356 87 31 4 0 5 19 19 1 12 4
4번타자 0.316 209 66 11 0 8 29 26 6 30 10
5번타자 0.270 74 20 4 0 1 8 7 3 9 4
6번타자 0.375 8 3 1 0 0 1 0 0 1 0
8번타자 0.500 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.271 96 26 5 0 1 14 12 2 13 5
우투수 0.313 249 78 14 0 10 35 35 6 38 13
언더투수 0.486 35 17 2 0 3 8 6 2 2 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.289 135 39 7 0 4 7 15 3 17 9
1아웃 0.352 125 44 3 0 7 28 18 5 15 9
2아웃 0.317 120 38 11 0 3 22 20 2 21 0