홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

양의지
  • 선수명: 양의지
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 1987년 06월 05일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/95kg
  • 경력: 송정동초-무등중-진흥고-두산-경찰-두산-NC
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 160000만원
  • 지명순위: 06 두산 2차 8라운드 59순위
  • 입단년도: 06두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.275 149 41 6 0 9 9 22 1 19 0
1루 0.281 57 16 4 0 2 6 2 1 10 3
2루 0.412 34 14 0 0 1 11 8 2 2 0
3루 0.273 11 3 2 0 0 5 0 0 2 0
1,2루 0.375 24 9 1 0 1 10 2 0 3 3
1,3루 0.333 9 3 1 0 0 5 1 0 2 0
2,3루 0.400 5 2 1 0 0 4 2 0 1 0
만루 0.286 7 2 0 0 0 6 1 0 1 0
주자있음0.3331474990447163216
득점권0.367903350241142113
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.333 39 13 2 0 1 5 2 0 0 2
1-0 0.300 30 9 2 0 2 7 0 0 0 0
2-0 0.625 8 5 0 0 2 3 1 0 0 1
3-0 0.000 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0
0-1 0.500 28 14 3 0 5 16 0 1 0 0
1-1 0.353 34 12 1 0 1 6 0 0 0 1
2-1 0.267 15 4 0 0 1 3 0 1 0 0
3-1 0.600 5 3 1 0 0 1 12 0 0 0
0-2 0.286 28 8 1 0 1 7 0 1 9 1
1-2 0.179 39 7 2 0 0 3 0 1 10 1
2-2 0.225 40 9 3 0 0 3 0 0 8 0
3-2 0.207 29 6 0 0 0 2 15 0 13 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.317 63 20 2 0 1 9 8 2 5 3
2회 0.286 14 4 1 0 0 2 0 0 1 0
3회 0.308 39 12 5 0 1 9 4 0 10 0
4회 0.278 36 10 1 0 3 8 4 0 7 1
5회 0.406 32 13 2 0 3 10 4 0 4 1
6회 0.344 32 11 1 0 3 7 4 1 3 0
7회 0.226 31 7 1 0 1 1 6 0 4 1
8회 0.233 30 7 2 0 0 4 5 0 4 0
9회 0.375 16 6 0 0 1 6 3 1 2 0
연장0.0003000000000
1~3회0.3101163680220122163
4~6회0.3401003440925121142
7회이후0.250802030211141101
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
3번타자 0.312 202 63 10 0 11 37 27 2 29 4
4번타자 0.354 65 23 5 0 1 12 8 2 6 2
5번타자 0.107 28 3 0 0 1 6 2 0 5 0
6번타자 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8번타자 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.216 74 16 2 0 3 11 17 0 13 2
우투수 0.333 207 69 12 0 10 42 21 4 26 4
언더투수 0.333 15 5 1 0 0 3 0 0 1 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.289 90 26 4 0 7 12 7 2 9 2
1아웃 0.284 95 27 1 0 4 18 10 2 17 4
2아웃 0.333 111 37 10 0 2 26 21 0 14 0