홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

양의지
  • 선수명: 양의지
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 1987년 06월 05일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/95kg
  • 경력: 송정동초-무등중-진흥고-두산-경찰-두산-NC
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 06 두산 2차 8라운드 59순위
  • 입단년도: 06두산
2024 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 11 0.385 42 39 4 15 4 0 2 11 1 0 0 2 2 1
KT 13 0.404 55 52 8 21 2 0 3 19 0 0 1 2 10 3
LG 13 0.292 53 48 5 14 0 0 1 8 0 0 5 0 9 1
NC 10 0.395 39 38 5 15 3 1 1 4 0 0 1 0 3 0
SSG 12 0.244 48 41 5 10 3 0 2 7 0 0 6 1 9 2
롯데 13 0.286 54 42 8 12 1 0 3 12 0 0 9 2 7 2
삼성 16 0.255 65 55 5 14 1 0 0 6 0 1 7 1 8 0
키움 15 0.305 65 59 6 18 2 0 2 10 0 0 3 1 2 2
한화 16 0.286 64 56 11 16 2 0 3 17 1 0 8 0 6 2
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 7 0.321 33 28 4 9 0 0 2 6 0 0 2 1 2 2
광주 7 0.333 24 21 2 7 2 0 1 6 1 0 0 2 1 0
대구 7 0.348 27 23 1 8 0 0 0 4 0 1 3 0 3 0
대전 7 0.286 31 28 8 8 1 0 2 11 1 0 3 0 4 1
문학 8 0.250 35 32 3 8 2 0 2 5 0 0 3 0 7 1
사직 3 0.333 13 9 1 3 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0
수원 7 0.367 32 30 5 11 2 0 2 11 0 0 1 1 9 0
울산 2 0.429 7 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
잠실 61 0.303 241 211 28 64 7 0 7 44 0 0 25 4 23 8
창원 8 0.424 34 33 5 14 3 1 1 4 0 0 1 0 3 0
포항 2 0.000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월290.3121201091534604271071151
5월 22 0.364 86 77 8 28 2 0 4 21 1 0 5 2 5 4
6월 22 0.356 99 90 10 32 4 0 1 14 0 0 6 2 7 3
7월 15 0.310 65 58 9 18 1 0 4 13 0 0 6 1 8 1
8월 20 0.207 69 58 7 12 2 1 2 11 0 0 10 1 17 4
9월이상110.28946388113028016240
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0.269 75 67 11 18 1 0 3 10 0 0 6 0 11 0
22 0.329 91 82 13 27 2 1 4 26 1 1 7 0 9 4
19 0.268 73 71 6 19 2 0 4 14 0 0 1 1 14 2
18 0.277 74 65 8 18 2 0 3 18 1 0 7 1 7 2
20 0.357 83 70 9 25 8 0 2 14 0 0 10 2 7 3
20 0.380 85 71 10 27 3 0 1 12 0 0 9 5 8 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
57 0.296 225 199 27 59 7 0 7 42 0 0 21 4 22 8
방문 62 0.329 260 231 30 76 11 1 10 52 2 1 19 5 34 5
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 20 0.384 89 73 11 28 5 0 2 18 1 0 12 3 6 1
야간 99 0.300 396 357 46 107 13 1 15 76 1 1 28 6 50 12
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 75 0.343 314 283 38 97 12 0 12 70 2 0 20 5 29 8
후반기 44 0.259 171 147 19 38 6 1 5 24 0 1 20 4 27 5