홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

강민호
  • 선수명: 강민호
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1985년 08월 18일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/100kg
  • 경력: 제주신광초-포철중-포철공고-(국제디지털대)-롯데
  • 입단 계약금: 9000만원
  • 연봉: 60000만원
  • 지명순위: 04 롯데 2차 3라운드 17순위
  • 입단년도: 04롯데
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.281 199 56 11 0 10 10 22 1 32 0
1루 0.293 99 29 3 0 0 2 7 2 13 10
2루 0.314 35 11 3 0 0 10 6 1 3 0
3루 0.368 19 7 0 0 3 11 2 0 4 0
1,2루 0.220 41 9 1 0 2 13 5 1 6 3
1,3루 0.333 15 5 0 0 0 8 3 0 2 3
2,3루 0.364 11 4 1 0 0 12 4 1 1 0
만루 0.333 15 5 0 0 1 11 0 0 4 1
주자있음0.29823570806672753317
득점권0.3011364150665203207
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.385 65 25 4 0 4 23 2 1 0 4
1-0 0.423 26 11 2 0 1 2 2 1 0 0
2-0 0.222 18 4 1 0 2 5 0 0 0 2
3-0 0.500 4 2 0 0 1 4 9 1 0 0
0-1 0.294 51 15 1 0 0 7 0 1 0 2
1-1 0.388 49 19 2 0 3 11 0 0 0 1
2-1 0.259 27 7 1 0 0 1 0 0 0 1
3-1 0.100 10 1 0 0 1 2 18 0 0 1
0-2 0.091 22 2 0 0 0 3 0 0 12 1
1-2 0.228 57 13 4 0 0 5 0 2 18 2
2-2 0.246 69 17 3 0 1 7 0 0 25 3
3-2 0.278 36 10 1 0 3 7 18 0 10 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.281 57 16 2 0 2 17 6 1 9 4
2회 0.396 53 21 4 0 3 4 2 0 4 0
3회 0.294 51 15 3 0 1 11 3 3 7 2
4회 0.288 52 15 4 0 2 4 4 0 10 1
5회 0.277 47 13 3 0 2 13 9 1 9 3
6회 0.296 54 16 0 0 1 5 4 0 4 2
7회 0.333 42 14 2 0 2 5 7 0 5 3
8회 0.205 44 9 1 0 1 8 9 1 8 1
9회 0.185 27 5 0 0 1 6 3 0 5 1
연장0.2867200142040
1~3회0.3231615290632114206
4~6회0.2881534470522171236
7회이후0.2501203030523211225
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
4번타자 0.297 360 107 17 0 16 69 42 5 53 13
5번타자 0.250 60 15 2 0 0 5 7 0 11 2
7번타자 0.333 9 3 0 0 0 2 0 0 0 1
8번타자 0.250 4 1 0 0 0 1 0 1 1 1
9번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.226 115 26 6 0 5 20 15 1 20 5
우투수 0.307 264 81 12 0 8 48 28 5 38 9
언더투수 0.345 55 19 1 0 3 9 6 0 7 3
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.309 152 47 8 0 5 9 15 2 21 5
1아웃 0.287 129 37 5 0 7 26 8 2 22 12
2아웃 0.275 153 42 6 0 4 42 26 2 22 0