홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

강민호
  • 선수명: 강민호
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1985년 08월 18일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/100kg
  • 경력: 제주신광초-포철중-포철공고-(국제디지털대)-롯데
  • 입단 계약금: 9000만원
  • 연봉: 40000만원
  • 지명순위: 04 롯데 2차 3라운드 17순위
  • 입단년도: 04롯데
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20828243500120040220.208
03.23 KT 0.500 5 4 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.500
03.24 KT 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.429
03.26 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
03.27 LG 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
03.28 LG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
03.29 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.263
03.30 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
03.31 SSG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.208
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2737666718101100072930.256
04.02 키움 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
04.04 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200
04.05 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.176
04.06 KIA 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.171
04.07 KIA 0.250 5 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.179
04.09 롯데 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.163
04.10 롯데 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.163
04.11 롯데 0.500 4 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.191
04.12 NC 0.667 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.220
04.13 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.216
04.14 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.218
04.16 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.224
04.17 두산 0.600 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.254
04.18 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.254
04.19 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.242
04.20 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.243
04.21 한화 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.254
04.23 LG 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0.257
04.24 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.253
04.25 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247
04.26 키움 0.500 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.259
04.27 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.259
04.28 키움 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.256
04.30 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.256
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.321625661821090041330.281
05.01 두산 0.400 5 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.263
05.02 두산 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.260
05.03 롯데 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269
05.04 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.269
05.08 KIA 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.257
05.09 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.254
05.10 NC 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.256
05.11 NC 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.254
05.12 NC 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
05.14 SSG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.262
05.16 SSG 0.500 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.266
05.17 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
05.18 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.262
05.19 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
05.21 KT 0.000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.258
05.23 KT 0.500 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.261
05.24 롯데 1.000 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.267
05.25 롯데 1.000 4 2 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0.277
05.26 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.277
05.28 키움 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.280
05.29 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278
05.30 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278
05.31 한화 0.500 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.281
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2247158613402810921310.265
06.01 한화 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.287
06.02 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.285
06.04 SSG 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.288
06.05 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
06.06 SSG 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.282
06.07 키움 0.333 4 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.283
06.09 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.282
06.11 LG 0.333 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.283
06.12 LG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.288
06.13 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.287
06.14 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
06.15 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.279
06.16 NC 0.000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.276
06.19 SSG 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.272
06.20 SSG 0.333 5 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.273
06.21 두산 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.274
06.23 두산 0.000 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.272
06.23 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.272
06.25 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.268
06.26 LG 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.273
06.27 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.269
06.28 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269
06.30 KT 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.266
06.30 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.265
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.4088176163120112610411120.304
07.02 KIA 0.667 3 3 1 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0.271
07.03 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.270
07.04 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.270
07.10 NC 0.333 5 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0.271
07.11 NC 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.275
07.12 두산 1.000 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.278
07.13 두산 0.800 5 5 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.289
07.14 두산 0.500 5 4 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0.293
07.17 KIA 0.400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.295
07.18 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.295
07.19 롯데 0.333 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.295
07.20 롯데 0.750 4 4 1 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.302
07.21 롯데 0.500 4 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.306
07.23 한화 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.309
07.24 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308
07.26 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.307
07.27 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.303
07.28 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.303
07.30 LG 0.200 5 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.301
07.31 LG 0.500 4 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.304
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28796875257021710711140.300
08.01 LG 0.333 6 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.304
08.02 SSG 0.750 4 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.310
08.03 SSG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.305
08.04 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
08.06 한화 0.400 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.306
08.07 한화 0.500 5 4 2 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.308
08.08 한화 0.500 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.311
08.09 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.308
08.11 KIA 0.200 5 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.306
08.13 KT 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.306
08.14 KT 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.307
08.15 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.306
08.16 NC 0.000 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0.304
08.17 NC 0.333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.304
08.18 NC 0.400 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.306
08.20 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.306
08.21 두산 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308
08.23 롯데 0.750 4 4 1 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.313
08.24 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.311
08.25 롯데 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.307
08.28 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.303
08.29 키움 0.200 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.301
08.31 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.300
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.333383651230250001320.303
09.01 KIA 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.299
09.03 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.298
09.04 두산 0.750 4 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.303
09.06 롯데 0.200 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
09.07 NC 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
09.08 NC 0.667 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.306
09.11 한화 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.306
09.12 한화 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.306
09.15 SSG 0.333 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.306
09.17 두산 0.667 3 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.309
09.18 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
09.19 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.305
09.22 키움 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.303
09.28 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.303