홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

강민호
  • 선수명: 강민호
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1985년 08월 18일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/100kg
  • 경력: 제주신광초-포철중-포철공고-(국제디지털대)-롯데
  • 입단 계약금: 9000만원
  • 연봉: 60000만원
  • 지명순위: 04 롯데 2차 3라운드 17순위
  • 입단년도: 04롯데
2023년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.349938312296031420821530.349
04.01 NC 0.500 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.500
04.02 NC 0.500 4 2 2 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0.500
04.04 한화 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
04.06 한화 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.400
04.08 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.357
04.09 LG 0.400 5 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.368
04.11 SSG 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.348
04.12 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
04.13 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.321
04.14 롯데 0.600 5 5 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0.364
04.15 롯데 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.343
04.16 롯데 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.350
04.18 키움 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.333
04.19 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.327
04.20 키움 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.340
04.21 KIA 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
04.22 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.328
04.23 KIA 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0.313
04.26 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.294
04.27 두산 0.667 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.310
04.28 KT 1.000 4 4 1 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.347
04.29 KT 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.350
04.30 KT 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.349
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2327569916104131040920.296
05.02 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.330
05.09 한화 0.200 5 5 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0.323
05.10 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.320
05.13 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.307
05.14 LG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.314
05.16 KIA 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.306
05.17 KIA 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.301
05.19 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.291
05.20 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.288
05.21 NC 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.287
05.23 두산 0.500 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.294
05.24 두산 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.292
05.25 두산 0.400 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.296
05.26 KT 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.302
05.27 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.301
05.28 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.299
05.30 SSG 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.295
05.31 SSG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.296
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.32987769253021120821110.307
06.01 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
06.02 한화 0.500 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.297
06.03 한화 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.298
06.04 한화 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.299
06.06 NC 0.750 5 4 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.310
06.07 NC 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.314
06.08 NC 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.311
06.09 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.309
06.10 롯데 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.303
06.11 롯데 0.400 5 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.305
06.13 LG 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.302
06.14 LG 0.250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.301
06.16 KT 0.500 4 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0.305
06.17 KT 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.299
06.18 KT 0.600 5 5 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.306
06.20 키움 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.307
06.24 SSG 0.500 5 4 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0.310
06.25 SSG 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.311
06.27 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.309
06.28 롯데 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
06.30 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.307
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2806250914103800120720.302
07.01 한화 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.307
07.02 한화 1.000 3 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.313
07.04 두산 0.250 5 4 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0.312
07.05 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.313
07.06 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.309
07.08 NC 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.308
07.09 NC 0.333 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.308
07.12 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.307
07.21 KT 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.307
07.22 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.306
07.23 KT 0.250 5 4 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.305
07.25 SSG 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.303
07.26 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.302
07.28 키움 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.303
07.29 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.297
07.30 키움 1.000 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.302
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.27777651018402151092630.297
08.01 KIA 0.400 5 5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.304
08.02 KIA 1.000 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.306
08.03 KIA 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.307
08.04 LG 0.500 4 4 1 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.309
08.05 LG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.310
08.06 LG 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.308
08.08 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.304
08.09 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
08.11 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.296
08.12 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.295
08.13 SSG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
08.15 LG 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.296
08.16 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.292
08.17 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
08.18 KIA 0.500 5 4 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.295
08.19 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.291
08.20 KIA 0.500 5 2 1 1 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0.293
08.22 한화 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
08.25 키움 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.295
08.26 키움 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.295
08.27 키움 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.295
08.31 KT 0.500 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.297
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.250615251310170180840.291
09.01 NC 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.298
09.02 NC 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.298
09.06 롯데 0.333 5 3 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0.298
09.07 롯데 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.295
09.08 두산 0.400 5 5 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.296
09.09 두산 0.333 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.297
09.12 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.293
09.14 KT 0.500 5 4 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.296
09.15 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.293
09.17 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
09.19 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.292
09.21 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.289
09.22 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.287
09.27 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.286
09.30 NC 0.750 4 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.291
10월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.282403961130190000920.290
10.01 롯데 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
10.02 롯데 0.200 5 5 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0.290
10.02 롯데 0.200 5 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.289
10.04 한화 0.667 3 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.291
10.05 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.291
10.06 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.289
10.08 KIA 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.291
10.09 KIA 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.290
10.10 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.288
10.14 SSG 0.500 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.290