홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

오영수
  • 선수명: 오영수
  • 등번호: No.34
  • 생년월일: 2000년 01월 30일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 178cm/93kg
  • 경력: 사파초-창원신월중-용마고-NC-상무
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 5100만원
  • 지명순위: 18 NC 2차 2라운드 19순위
  • 입단년도: 18NC
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.238 84 20 3 0 1 1 11 1 31 0
1루 0.172 29 5 1 0 0 1 4 0 6 0
2루 0.190 21 4 0 0 0 4 3 0 5 0
3루 0.000 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1,2루 0.000 4 0 0 0 0 0 2 1 2 0
1,3루 0.500 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0
2,3루 0.750 4 3 0 0 1 7 0 0 1 0
만루 0.500 4 2 1 0 1 8 1 0 1 0
주자있음0.225711620222111160
득점권0.26242111022171100
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.294 17 5 2 0 1 10 0 0 0 0
1-0 0.300 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2-0 0.286 7 2 0 0 1 3 0 0 0 0
3-0 1.000 1 1 0 0 1 1 6 0 0 0
0-1 0.462 13 6 2 0 0 0 0 1 0 0
1-1 0.462 13 6 0 0 0 3 0 0 0 0
2-1 0.000 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3-1 0.250 4 1 0 0 0 1 6 0 0 0
0-2 0.077 13 1 0 0 0 0 0 0 7 0
1-2 0.115 26 3 1 0 0 0 0 0 18 0
2-2 0.160 25 4 0 0 0 3 0 0 15 0
3-2 0.211 19 4 0 0 0 2 10 0 7 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.385 13 5 0 0 1 2 3 1 4 0
2회 0.278 18 5 1 0 0 2 2 0 3 0
3회 0.071 14 1 0 0 0 0 3 0 6 0
4회 0.267 15 4 0 0 0 0 1 0 7 0
5회 0.238 21 5 2 0 0 2 3 0 4 0
6회 0.333 12 4 0 0 2 7 1 0 6 0
7회 0.208 24 5 1 0 0 4 5 0 4 0
8회 0.182 22 4 0 0 0 4 3 1 9 0
9회 0.214 14 3 1 0 0 2 1 0 4 0
연장0.0002000000000
1~3회0.2444511101481130
4~6회0.2714813202950170
7회이후0.19462122001091170
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2번타자 0.571 7 4 0 0 0 2 3 0 2 0
3번타자 0.000 14 0 0 0 0 0 3 0 7 0
4번타자 0.244 41 10 0 0 1 6 3 1 8 0
5번타자 0.152 33 5 2 0 0 4 6 1 12 0
6번타자 0.240 25 6 0 0 0 1 3 0 9 0
7번타자 0.333 24 8 2 0 1 4 3 0 6 0
8번타자 1.000 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0
9번타자 0.125 8 1 0 0 0 2 1 0 3 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.333 15 5 1 0 0 2 4 0 4 0
우투수 0.221 122 27 4 0 3 20 18 1 38 0
언더투수 0.222 18 4 0 0 0 1 0 1 5 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.235 51 12 1 0 0 1 3 0 16 0
1아웃 0.208 48 10 1 0 0 4 9 1 14 0
2아웃 0.250 56 14 3 0 3 18 10 1 17 0