홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

오영수
  • 선수명: 오영수
  • 등번호: No.34
  • 생년월일: 2000년 01월 30일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 178cm/93kg
  • 경력: 사파초-창원신월중-용마고-NC-상무
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 5100만원
  • 지명순위: 18 NC 2차 2라운드 19순위
  • 입단년도: 18NC
2025년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.200262515101401101200.200
04.11 롯데 0.750 4 4 1 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.750
04.12 롯데 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.667
04.13 롯데 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.364
04.18 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
04.19 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.294
04.20 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250
04.22 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.217
04.23 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.208
04.24 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.000430000000010100.179
05.31 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.179
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25838311810150161900.220
06.01 한화 1.000 1 1 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.207
06.03 LG - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.207
06.04 LG 0.667 3 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250
06.05 LG 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
06.06 삼성 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.275
06.07 삼성 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.250
06.08 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.244
06.10 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
06.11 키움 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.240
06.12 키움 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.226
06.14 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
06.15 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.218
06.17 LG 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.232
06.19 LG - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.232
06.25 롯데 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.232
06.26 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
06.27 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
06.28 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.224
06.29 두산 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.220
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.000110000000000000.217
07.01 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.217