홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

전민재
  • 선수명: 전민재
  • 등번호: No.13
  • 생년월일: 1999년 06월 30일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 181cm/73kg
  • 경력: 천안남산초-천안북중-대전고-두산
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 7500만원
  • 지명순위: 18 두산 2차 4라운드 40순위
  • 입단년도: 18두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.342 117 40 8 0 1 1 4 0 24 0
1루 0.300 50 15 3 0 0 1 3 1 7 4
2루 0.310 29 9 1 0 1 7 2 0 5 0
3루 0.167 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0
1,2루 0.118 17 2 0 0 0 1 3 1 5 0
1,3루 0.000 6 0 0 0 0 1 1 0 3 0
2,3루 0.429 7 3 0 0 1 6 0 0 2 0
만루 0.667 6 4 0 0 0 5 0 0 0 0
주자있음0.281121344022292234
득점권0.26871191022161160
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.333 12 4 0 0 0 1 0 0 0 2
1-0 0.333 27 9 3 0 1 5 0 0 0 0
2-0 0.125 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
0-1 0.385 26 10 3 0 0 4 0 0 0 0
1-1 0.500 24 12 2 0 0 0 0 0 0 0
2-1 0.333 12 4 0 0 0 1 0 0 0 0
3-1 0.000 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0-2 0.192 26 5 1 0 0 1 0 1 14 1
1-2 0.264 53 14 0 0 0 2 0 1 19 0
2-2 0.314 35 11 1 0 2 8 0 0 11 1
3-2 0.308 13 4 1 0 0 1 7 0 3 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.308 13 4 0 0 0 1 0 0 4 0
2회 0.265 34 9 1 0 0 1 3 0 6 1
3회 0.414 29 12 4 0 0 2 1 0 4 0
4회 0.233 30 7 2 0 1 4 1 0 7 0
5회 0.345 29 10 2 0 1 4 1 1 4 0
6회 0.185 27 5 0 0 0 3 1 0 7 0
7회 0.457 35 16 1 0 0 3 0 1 6 2
8회 0.350 20 7 1 0 0 3 4 0 7 1
9회 0.222 18 4 1 0 1 2 0 0 0 0
연장0.0003000002020
1~3회0.3297625500440141
4~6회0.25686224021131180
7회이후0.3557627301861153
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.250 12 3 0 0 0 0 0 0 3 1
2번타자 0.500 12 6 1 0 0 1 0 1 5 0
5번타자 0.222 18 4 2 0 1 3 1 0 4 1
6번타자 0.226 53 12 0 0 1 6 2 0 12 1
7번타자 0.211 38 8 1 0 1 4 2 0 8 1
8번타자 0.278 36 10 2 0 0 1 3 0 6 0
9번타자 0.449 69 31 6 0 0 8 5 1 9 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.293 58 17 5 0 1 6 2 1 12 0
우투수 0.321 165 53 7 0 1 16 8 1 31 4
언더투수 0.267 15 4 0 0 1 1 3 0 4 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.356 73 26 4 0 2 3 6 1 12 1
1아웃 0.256 78 20 4 0 0 5 3 1 18 3
2아웃 0.322 87 28 4 0 1 15 4 0 17 0