홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

전민재
  • 선수명: 전민재
  • 등번호: No.13
  • 생년월일: 1999년 06월 30일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 181cm/73kg
  • 경력: 천안남산초-천안북중-대전고-두산
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 7500만원
  • 지명순위: 18 두산 2차 4라운드 40순위
  • 입단년도: 18두산
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 8 0.370 28 27 2 10 2 0 0 2 0 0 1 0 5 0
KT 9 0.320 27 25 5 8 1 0 0 0 1 0 1 0 4 0
LG 12 0.237 44 38 5 9 3 0 0 4 0 1 5 0 5 1
NC 7 0.269 28 26 3 7 0 0 0 3 0 1 2 0 3 0
SSG 12 0.237 43 38 3 9 1 0 1 2 0 1 3 0 10 3
두산 13 0.200 46 40 4 8 3 0 0 5 1 0 3 0 8 2
삼성 16 0.302 61 53 10 16 2 0 3 10 0 0 5 0 10 1
키움 9 0.382 37 34 4 13 1 0 1 4 0 0 0 2 7 0
한화 15 0.300 55 50 3 15 2 0 0 4 1 0 2 2 11 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 2 0.333 7 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
광주 3 0.250 13 12 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0
대구 7 0.280 27 25 2 7 0 0 1 2 0 0 1 0 4 1
대전 9 0.250 33 28 2 7 2 0 0 2 1 0 2 2 8 0
문학 6 0.100 23 20 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 6 2
사직 54 0.366 195 175 30 64 11 0 4 22 1 0 11 1 34 2
수원 3 0.308 14 13 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
울산 2 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
잠실 12 0.114 39 35 2 4 2 0 0 5 0 1 3 0 6 2
창원 3 0.083 13 12 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월300.387106931436701101052171
5월 13 0.388 56 49 11 19 3 0 1 9 0 0 5 0 9 1
6월 22 0.210 83 81 7 17 2 0 1 4 1 1 2 0 17 2
7월 12 0.111 41 36 0 4 0 0 0 3 0 1 4 0 7 2
8월 11 0.267 35 30 3 8 3 0 0 2 1 0 3 1 8 0
9월이상130.26248424110026013151
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 0.271 67 59 3 16 2 0 0 3 1 1 3 3 12 0
16 0.314 56 51 4 16 3 0 1 4 1 0 1 1 8 2
17 0.306 65 62 8 19 2 0 0 4 0 0 2 0 10 1
16 0.255 56 51 8 13 3 0 1 5 1 0 5 0 13 2
16 0.348 52 46 8 16 1 0 2 9 0 2 3 0 7 1
18 0.254 69 59 8 15 4 0 1 9 0 0 7 0 13 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
53 0.353 189 170 28 60 11 0 4 21 1 1 10 1 32 2
방문 48 0.217 180 161 11 35 4 0 1 13 2 2 12 3 31 5
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 12 0.324 43 34 6 11 2 0 1 9 0 0 5 0 4 0
야간 89 0.283 326 297 33 84 13 0 4 25 3 3 17 4 59 7
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 73 0.304 275 250 32 76 12 0 3 25 2 1 14 2 49 5
후반기 28 0.235 94 81 7 19 3 0 2 9 1 2 8 2 14 2