홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

전민재
  • 선수명: 전민재
  • 등번호: No.13
  • 생년월일: 1999년 06월 30일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 181cm/73kg
  • 경력: 천안남산초-천안북중-대전고-두산
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 7500만원
  • 지명순위: 18 두산 2차 4라운드 40순위
  • 입단년도: 18두산
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 8 0.370 28 27 2 10 2 0 0 2 0 0 1 0 5 0
KT 9 0.320 27 25 5 8 1 0 0 0 1 0 1 0 4 0
LG 11 0.243 43 37 5 9 3 0 0 4 0 1 5 0 5 1
NC 5 0.278 19 18 2 5 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0
SSG 11 0.257 39 35 3 9 1 0 1 2 0 1 2 0 10 3
두산 12 0.216 43 37 4 8 3 0 0 4 1 0 3 0 8 2
삼성 14 0.298 54 47 8 14 2 0 2 9 0 0 4 0 9 0
키움 8 0.367 33 30 4 11 1 0 1 4 0 0 0 2 7 0
한화 14 0.313 52 48 3 15 2 0 0 4 1 0 2 1 10 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 2 0.333 7 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
광주 3 0.250 13 12 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0
대구 6 0.318 24 22 2 7 0 0 1 2 0 0 1 0 4 0
대전 8 0.269 30 26 2 7 2 0 0 2 1 0 2 1 7 0
문학 5 0.118 19 17 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 6 2
사직 52 0.357 187 168 28 60 11 0 3 21 1 0 10 1 33 2
수원 3 0.308 14 13 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
잠실 11 0.125 36 32 2 4 2 0 0 4 0 1 3 0 6 2
창원 2 0.000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월300.387106931436701101052171
5월 13 0.388 56 49 11 19 3 0 1 9 0 0 5 0 9 1
6월 22 0.210 83 81 7 17 2 0 1 4 1 1 2 0 17 2
7월 12 0.111 41 36 0 4 0 0 0 3 0 1 4 0 7 2
8월 11 0.267 35 30 3 8 3 0 0 2 1 0 3 1 8 0
9월이상40.3331715150012000030
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
15 0.283 60 53 3 15 2 0 0 3 1 0 3 2 11 0
15 0.333 53 48 4 16 3 0 1 4 1 0 1 1 8 1
16 0.311 64 61 8 19 2 0 0 4 0 0 2 0 10 1
14 0.227 47 44 5 10 3 0 0 2 1 0 3 0 12 2
15 0.333 48 42 8 14 1 0 2 9 0 2 3 0 7 1
17 0.268 66 56 8 15 4 0 1 8 0 0 7 0 13 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
49 0.348 176 158 26 55 11 0 3 20 1 0 9 1 31 2
방문 43 0.233 162 146 10 34 4 0 1 10 2 2 10 2 30 4
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 11 0.355 40 31 6 11 2 0 1 8 0 0 5 0 4 0
야간 81 0.286 298 273 30 78 13 0 3 22 3 2 14 3 57 6
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 73 0.304 275 250 32 76 12 0 3 25 2 1 14 2 49 5
후반기 19 0.241 63 54 4 13 3 0 1 5 1 1 5 1 12 1