홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

문성주
  • 선수명: 문성주
  • 등번호: No.8
  • 생년월일: 1997년 02월 20일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 175cm/78kg
  • 경력: 포항서초-포항제철중-경북고-강릉영동대
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 18000만원
  • 지명순위: 18 LG 2차 10라운드 97순위
  • 입단년도: 18LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.270 226 61 6 1 1 1 26 2 33 0
1루 0.407 86 35 4 0 1 3 11 0 8 8
2루 0.273 33 9 2 0 0 6 7 1 8 0
3루 0.353 17 6 1 0 0 15 0 0 0 0
1,2루 0.344 32 11 2 0 0 6 4 0 2 1
1,3루 0.294 17 5 1 0 0 9 2 0 1 1
2,3루 0.500 8 4 1 0 0 8 1 1 0 0
만루 0.455 11 5 3 0 1 16 1 0 1 0
주자있음0.368204751402632622010
득점권0.33911840100160152122
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.345 55 19 3 0 0 9 0 1 0 2
1-0 0.250 24 6 0 0 0 4 0 0 0 0
2-0 1.000 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
0-1 0.394 66 26 3 0 1 13 0 3 0 1
1-1 0.413 46 19 3 0 0 6 0 0 0 0
2-1 0.314 35 11 3 0 0 8 0 0 0 3
3-1 0.389 18 7 0 1 0 1 13 0 0 0
0-2 0.318 22 7 0 0 0 1 0 0 7 0
1-2 0.286 49 14 2 0 1 7 0 0 15 2
2-2 0.242 62 15 3 0 1 8 0 0 16 1
3-2 0.196 51 10 2 0 0 4 19 0 15 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.274 73 20 1 0 2 7 6 1 14 3
2회 0.216 37 8 1 0 0 4 2 1 4 1
3회 0.431 51 22 3 0 0 9 4 1 5 0
4회 0.362 47 17 2 0 0 3 4 0 4 0
5회 0.370 46 17 3 0 0 11 7 0 3 1
6회 0.288 52 15 1 0 0 4 11 0 6 0
7회 0.268 41 11 3 0 0 7 4 1 6 1
8회 0.333 57 19 5 1 1 16 7 0 6 4
9회 0.240 25 6 1 0 0 3 6 0 5 0
연장1.0001100001000
1~3회0.3111615050220123234
4~6회0.3381454960018220131
7회이후0.2981243791126181175
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.129 31 4 0 0 0 1 6 0 5 0
2번타자 0.349 212 74 12 0 3 40 26 3 21 6
3번타자 0.269 26 7 4 0 0 6 2 0 6 0
5번타자 0.354 65 23 1 1 0 6 7 0 6 3
6번타자 0.328 58 19 2 0 0 8 8 1 11 1
7번타자 0.276 29 8 1 0 0 3 2 0 3 0
8번타자 0.125 8 1 0 0 0 0 1 0 1 0
9번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.336 140 47 11 1 0 23 19 2 21 3
우투수 0.308 273 84 8 0 3 36 32 2 29 6
언더투수 0.294 17 5 1 0 0 5 1 0 3 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.292 154 45 10 1 1 11 20 0 25 5
1아웃 0.329 152 50 5 0 2 25 15 2 18 5
2아웃 0.331 124 41 5 0 0 28 17 2 10 0