홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

문성주
  • 선수명: 문성주
  • 등번호: No.8
  • 생년월일: 1997년 02월 20일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 175cm/78kg
  • 경력: 포항서초-포항제철중-경북고-강릉영동대
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 9500만원
  • 지명순위: 18 LG 2차 10라운드 97순위
  • 입단년도: 18LG
2023년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.34912410619373018561511040.349
04.01 KT 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.333
04.02 KT 0.750 6 4 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.571
04.04 키움 0.400 5 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
04.05 키움 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.400
04.06 키움 0.333 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.389
04.07 삼성 0.333 5 3 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0.381
04.08 삼성 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.375
04.09 삼성 0.600 5 5 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.414
04.11 롯데 0.667 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.438
04.12 롯데 0.400 5 5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.432
04.13 롯데 0.200 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.405
04.14 두산 0.250 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.391
04.15 두산 0.000 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.360
04.16 두산 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.340
04.18 NC 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0.333
04.19 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.311
04.20 NC 0.750 5 4 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.338
04.21 한화 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.329
04.22 한화 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.311
04.23 한화 0.250 5 4 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0.308
04.25 SSG 0.600 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.325
04.26 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.310
04.27 SSG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.297
04.28 KIA 0.800 5 5 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.323
04.29 KIA 0.600 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.337
04.30 KIA 0.600 6 5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.349
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2957661718310640150500.329
05.02 NC 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.339
05.03 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.336
05.07 두산 0.000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333
05.09 키움 0.500 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.339
05.10 키움 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.339
05.11 키움 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.339
05.16 KT 0.000 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.328
05.17 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.326
05.18 KT 1.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.331
05.19 한화 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.326
05.20 한화 0.400 6 5 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.328
05.21 한화 0.333 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.329
05.23 SSG 1.000 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333
05.24 SSG 0.333 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333
05.25 SSG 0.500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.338
05.26 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.329
05.27 KIA 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.321
05.28 KIA 0.250 5 4 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0.319
05.30 롯데 0.750 4 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.329
05.31 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.329
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28694841624320105381910.315
06.01 롯데 0.250 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.327
06.02 NC 0.333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.328
06.03 NC 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.326
06.04 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.319
06.06 키움 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.322
06.07 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.317
06.08 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.316
06.09 한화 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.313
06.10 한화 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.312
06.11 한화 0.000 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.310
06.14 삼성 0.000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.305
06.15 삼성 0.500 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.307
06.16 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.306
06.17 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.307
06.18 두산 0.500 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.308
06.20 NC 0.333 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.309
06.21 NC 0.000 6 5 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.302
06.22 NC 0.500 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.305
06.23 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.306
06.24 롯데 0.750 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.313
06.25 롯데 0.400 5 5 2 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0.315
06.27 SSG 0.600 6 5 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.321
06.28 SSG 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.317
06.30 KIA 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.315
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3045646131420083162210.313
07.01 KIA 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.314
07.02 KIA 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.311
07.05 KT - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.311
07.06 KT 0.400 5 5 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.313
07.08 롯데 0.500 5 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.316
07.09 롯데 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.315
07.12 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.311
07.21 SSG 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.314
07.25 KT 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.313
07.26 KT 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.311
07.27 KT 0.600 5 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.316
07.28 두산 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.314
07.29 두산 0.250 5 4 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0.313
07.30 두산 0.333 5 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0.313
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.258686281640162250520.304
08.01 키움 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.311
08.02 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.310
08.03 키움 0.200 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.308
08.05 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.305
08.06 삼성 0.400 5 5 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0.307
08.09 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.303
08.11 키움 0.667 3 3 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.307
08.15 삼성 1.000 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.311
08.16 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.307
08.17 삼성 0.667 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.310
08.18 SSG 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.310
08.19 SSG 0.750 5 4 2 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.316
08.20 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
08.24 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.312
08.25 NC 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.312
08.26 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.310
08.27 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.306
08.31 두산 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.304
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.200796011122101231143110.289
09.01 한화 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.301
09.02 한화 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.301
09.03 한화 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.302
09.05 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.298
09.07 KT 0.500 5 4 1 2 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0.301
09.08 KIA 0.000 5 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0.299
09.09 KIA 0.500 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.300
09.09 KIA 0.333 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.300
09.10 KIA 0.000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.299
09.15 한화 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.297
09.16 SSG 0.250 4 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.297
09.17 SSG 0.333 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.297
09.17 SSG 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.298
09.19 KIA 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.296
09.21 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
09.22 NC 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.294
09.23 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
09.24 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
09.27 KT 0.333 4 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.293
09.27 KT 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
09.28 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.292
09.29 두산 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.291
09.30 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.289
10월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.367373031140072141210.294
10.01 두산 0.600 5 5 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.292
10.02 KT 0.500 5 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.294
10.04 롯데 0.000 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0.294
10.05 롯데 0.333 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.294
10.06 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
10.07 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
10.09 롯데 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.293
10.10 롯데 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.292
10.13 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
10.14 두산 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.291
10.15 두산 1.000 2 2 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.294